板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 7.84% | 502954.35 | 久吾高科 | 19.99% | 13:13 |
動力電池回收 | 5.42% | 417346.46 | 天奇股份 | 10.03% | 11:11 |
顆粒硅 | 5.41% | 116793.48 | TCL中環(huán) | 10.0% | 3:3 |
一體化壓鑄 | 4.97% | 51079.78 | 愛柯迪 | 10.01% | 9:10 |
固態(tài)電池 | 4.87% | 637207.2 | 賽力斯 | 10.0% | 14:14 |
啤酒概念 | 4.85% | 49781.68 | 燕京啤酒 | 9.84% | 11:11 |
西藏振興 | 4.14% | 147364.47 | 靈康藥業(yè) | 10.05% | 13:14 |
醫(yī)療廢物處理 | 3.96% | 45349.59 | 東江環(huán)保 | 10.07% | 22:22 |
無鈷電池 | 3.84% | 558392.38 | 豐元股份 | 9.59% | 26:27 |
鋁概念 | 3.8% | 88876.6 | 明泰鋁業(yè) | 10.01% | 20:20 |
磷酸鐵鋰 | 3.78% | 560848.41 | 豐元股份 | 9.59% | 27:28 |
盲盒經(jīng)濟 | 3.76% | 38662.52 | 沐邦高科 | 9.99% | 8:8 |
燃料乙醇 | 3.6% | 23565.45 | 久吾高科 | 19.99% | 9:9 |
鈦白粉 | 3.58% | 109793.88 | 釩鈦股份 | 9.96% | 9:10 |
白酒股 | 3.56% | 608464.88 | 金種子酒 | 7.8% | 24:26 |
供給側(cè)改革 | 3.5% | 268567.27 | 明泰鋁業(yè) | 10.01% | 41:41 |
鐠釹 | 3.42% | 80262.28 | 盛新鋰能 | 6.77% | 7:7 |
猴痘概念 | 3.41% | 12423.11 | 康辰藥業(yè) | 9.99% | 6:6 |
免稅店概念 | 3.41% | 159917.5 | 中國中免 | 7.83% | 9:10 |
環(huán)球影城概念股 | 3.4% | 83561.71 | 王府井 | 10.02% | 10:10 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注