板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
物業(yè)管理 | 5.02% | 151106.03 | 保利發(fā)展 | 10.01% | 10:12 |
租售同權(quán) | 4.48% | 199796.39 | 陽 光 城 | 10.26% | 30:34 |
挖掘機(jī) | 3.57% | 67283.39 | 恒立液壓 | 9.96% | 9:9 |
REITs | 3.25% | 19438.72 | 棲霞建設(shè) | 9.97% | 9:12 |
江蘇自貿(mào)區(qū) | 3.15% | 4124.42 | 棲霞建設(shè) | 9.97% | 6:7 |
舊改 | 3.07% | 81178.14 | 科順股份 | 13.89% | 28:31 |
超級品牌 | 3.06% | 439257.1 | 萬 科A | 9.98% | 20:22 |
上海金改 | 2.79% | 160194.13 | 綠地控股 | 10.07% | 10:13 |
漂亮50 | 2.74% | 630000.92 | 綠地控股 | 10.07% | 46:49 |
河北自貿(mào)區(qū) | 2.72% | 15776.86 | 榮盛發(fā)展 | 7.8% | 9:10 |
白銀 | 2.63% | 96045.68 | 紫金礦業(yè) | 8.42% | 12:14 |
供給側(cè)改革 | 2.57% | 118004.46 | 綠地控股 | 10.07% | 39:41 |
深港通 | 2.53% | 511973.81 | 良信股份 | 10.0% | 33:42 |
銀行股 | 2.53% | 267148.09 | 寧波銀行 | 8.79% | 28:29 |
PC(聚碳酸酯) | 2.5% | 43984.36 | 萬華化學(xué) | 6.02% | 8:9 |
大金融 | 2.49% | 770855.06 | 湘財(cái)股份 | 10.06% | 77:78 |
培育鉆石 | 2.49% | 15005.82 | 中兵紅箭 | 7.22% | 5:5 |
北交所概念 | 2.43% | 6322.02 | 海泰發(fā)展 | 6.59% | 9:11 |
水利 | 2.43% | 25586.24 | 科順股份 | 13.89% | 19:24 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.41% | 33220.89 | 陽 光 城 | 10.26% | 15:19 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注