股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.65% | 161902.08 | 595300.49 | 433398.41 | 8.43 | 14.60% |
東方雨虹 | 002271 | 10.01% | 125816.97 | 191088.16 | 65271.19 | 212.64 | 46.93% |
萬 科A | 000002 | 9.98% | 122608.52 | 274533.89 | 151925.37 | 80.06 | 27.44% |
東方證券 | 600958 | 8.19% | 114334.46 | 204453.33 | 90118.87 | 170.46 | 36.10% |
ST大集 | 000564 | 4.69% | 95311.99 | 104804.05 | 9492.06 | 468.53 | 74.89% |
招商銀行 | 600036 | 6.99% | 92866.78 | 291073.18 | 198206.41 | 14.42 | 18.08% |
眾生藥業(yè) | 002317 | -10.00% | 82933.33 | 277901.07 | 194967.74 | 368.07 | 13.84% |
中國平安 | 601318 | 4.81% | 77843.38 | 234725.01 | 156881.63 | 17.83 | 18.94% |
榮聯(lián)科技 | 002642 | 10.03% | 71300.05 | 132568.68 | 61268.63 | 1217.43 | 34.63% |
高鴻股份 | 000851 | 7.50% | 70686.93 | 108267.33 | 37580.40 | 1069.71 | 46.37% |
寧德時代 | 300750 | 4.59% | 69294.76 | 395432.57 | 326137.81 | 8.67 | 8.96% |
保利發(fā)展 | 600048 | 10.01% | 64950.38 | 168930.62 | 103980.24 | 34.28 | 22.12% |
金地集團 | 600383 | 9.99% | 62301.62 | 104952.22 | 42650.60 | 142.42 | 41.57% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.42% | 61892.82 | 411021.61 | 349128.79 | 30.44 | 7.64% |
中國中免 | 601888 | 3.70% | 61360.90 | 266116.94 | 204756.04 | 16.04 | 11.95% |
中國建筑 | 601668 | 5.07% | 56913.85 | 127361.33 | 70447.47 | 26.91 | 27.69% |
新城控股 | 601155 | 10.01% | 55759.18 | 77154.27 | 21395.08 | 131.27 | 55.77% |
平安銀行 | 000001 | 5.15% | 53302.67 | 160720.60 | 107417.93 | 24.03 | 18.87% |
西安飲食 | 000721 | 10.00% | 52675.39 | 112322.72 | 59647.33 | 1193.96 | 28.05% |
五 糧 液 | 000858 | 2.98% | 52010.26 | 282792.34 | 230782.09 | 8.93 | 9.49% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強主持召開國務(wù)院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費”陷阱 |
02:14 | 應(yīng)對財務(wù)造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務(wù)造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運行 預(yù)計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注