股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 9.92% | 161547.03 | 288917.37 | 127370.34 | 100.14 | 33.93% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 8.48% | 126249.77 | 435490.14 | 309240.37 | 200.86 | 15.30% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 9.99% | 94423.44 | 147896.54 | 53473.11 | 94.35 | 38.53% |
中國(guó)平安 | 601318 | 6.01% | 89994.73 | 322688.59 | 232693.87 | 17.56 | 14.26% |
通潤(rùn)裝備 | 002150 | 10.01% | 83288.64 | 151192.47 | 67903.84 | 1040.91 | 36.05% |
深振業(yè)A | 000006 | -6.65% | 83181.20 | 173046.62 | 89865.42 | 974.93 | 29.15% |
中油資本 | 000617 | 10.04% | 82930.38 | 157701.94 | 74771.56 | 80.89 | 26.73% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 10.03% | 82592.68 | 133916.41 | 51323.74 | 63.77 | 36.72% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 10.04% | 71688.47 | 97369.88 | 25681.41 | 601.06 | 48.45% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 9.91% | 64591.39 | 128296.59 | 63705.20 | 101.20 | 30.92% |
云鋁股份 | 000807 | 9.52% | 63294.10 | 119674.71 | 56380.61 | 173.08 | 33.53% |
中信證券 | 600030 | 4.99% | 62824.48 | 185665.97 | 122841.49 | 26.55 | 18.49% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.46% | 56362.37 | 162812.69 | 106450.32 | 26.29 | 19.14% |
新華制藥 | 000756 | 10.02% | 55077.82 | 100192.69 | 45114.87 | 537.15 | 34.19% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.91% | 54933.63 | 319223.34 | 264289.71 | 24.95 | 7.98% |
包鋼股份 | 600010 | 3.54% | 50148.48 | 88301.12 | 38152.64 | 77.23 | 37.22% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 9.91% | 49673.57 | 69811.74 | 20138.17 | 1645.32 | 52.33% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 7.57% | 47977.38 | 193970.28 | 145992.90 | 19.23 | 12.53% |
京東方A | 000725 | 2.54% | 46253.90 | 92202.93 | 45949.03 | 34.84 | 31.51% |
招商銀行 | 600036 | 4.74% | 46050.96 | 182823.37 | 136772.41 | 6.20 | 12.73% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注