板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠藥物 | 4.53% | 54836.73 | 翰宇藥業(yè) | 11.24% | 8:9 |
青蒿素 | 3.86% | 55593.03 | 潤都股份 | 8.22% | 10:10 |
肝素 | 3.66% | 16076.69 | 華北制藥 | 9.88% | 9:9 |
超級細菌 | 3.57% | 83967.26 | 華北制藥 | 9.88% | 14:14 |
數(shù)據(jù)要素 | 3.08% | 44882.62 | 易華錄 | 10.74% | 16:18 |
維生素漲價 | 2.86% | 58010.3 | 華北制藥 | 9.88% | 12:12 |
乙肝疫苗 | 2.79% | 98956.24 | 貴州百靈 | 10.01% | 12:17 |
中藥 | 2.73% | 177766.57 | 上海凱寶 | 14.4% | 70:76 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 2.7% | 67338.73 | 易華錄 | 10.74% | 34:38 |
肝炎概念 | 2.67% | 19769.9 | 精華制藥 | 10.01% | 7:8 |
民航機場 | 2.37% | 42951.54 | 春秋航空 | 8.82% | 9:11 |
信創(chuàng) | 2.36% | -12739.46 | 太極股份 | 9.99% | 15:17 |
醫(yī)藥 | 2.32% | 375673.09 | 上海凱寶 | 14.4% | 126:154 |
猴痘概念 | 2.28% | 26458.31 | 天壇生物 | 5.55% | 5:6 |
環(huán)境監(jiān)測 | 2.2% | 14320.22 | 天瑞儀器 | 10.5% | 7:11 |
汽車芯片 | 2.16% | 35179.64 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 10:13 |
創(chuàng)新藥 | 2.1% | 135352.59 | 翰宇藥業(yè) | 11.29% | 52:66 |
電子政務(wù) | 2.07% | 5319.15 | 太極股份 | 9.99% | 29:34 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.05% | 21932.3 | 易華錄 | 10.86% | 35:38 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 1.98% | 47639.13 | 易華錄 | 10.74% | 45:50 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注