股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 7.45% | 89948.56 | 197084.39 | 107135.83 | 127.04 | 27.11% |
明德生物 | 002932 | 10.01% | 74552.70 | 126836.68 | 52283.97 | 988.51 | 38.70% |
千紅制藥 | 002550 | 10.01% | 56379.55 | 108189.34 | 51809.79 | 742.50 | 33.07% |
新華制藥 | 000756 | 9.99% | 55370.82 | 81167.48 | 25796.67 | 353.58 | 51.32% |
貴州百靈 | 002424 | 10.01% | 53486.48 | 89645.92 | 36159.44 | 456.18 | 41.31% |
上海凱寶 | 300039 | 20.00% | 50731.63 | 120871.72 | 70140.08 | 527.14 | 23.81% |
精華制藥 | 002349 | 10.01% | 49523.25 | 52576.30 | 3053.05 | 393.83 | 86.65% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 7.12% | 48729.99 | 151927.78 | 103197.79 | 185.16 | 17.49% |
祥鑫科技 | 002965 | 10.00% | 43307.37 | 57466.33 | 14158.96 | 783.35 | 59.54% |
聞泰科技 | 600745 | 5.89% | 42291.23 | 122445.09 | 80153.86 | 57.18 | 19.98% |
太極股份 | 002368 | 9.99% | 39809.35 | 61821.61 | 22012.26 | 219.67 | 44.15% |
華東數(shù)控 | 002248 | 9.97% | 36160.21 | 53750.12 | 17589.92 | 1110.43 | 40.03% |
亨迪藥業(yè) | 301211 | 20.01% | 32493.64 | 66439.20 | 33945.56 | 1295.84 | 28.94% |
黑芝麻 | 000716 | 9.92% | 29342.59 | 48906.22 | 19563.63 | 776.49 | 34.94% |
立訊精密 | 002475 | 2.79% | 29106.71 | 117613.21 | 88506.50 | 12.51 | 13.10% |
人人樂 | 002336 | 10.03% | 28281.28 | 30267.12 | 1985.84 | 600.51 | 86.70% |
漢王科技 | 002362 | 9.98% | 27743.02 | 27743.02 | 0.00 | 630.41 | 98.30% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.41% | 27606.18 | 270033.28 | 242427.10 | 1.27 | 4.71% |
白云山 | 600332 | 7.43% | 26823.11 | 85608.23 | 58785.11 | 55.24 | 17.19% |
華北制藥 | 600812 | 10.03% | 26754.16 | 40294.78 | 13540.62 | 219.91 | 46.92% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注