股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
眾泰汽車(chē) | 000980 | 5.23 | -9.98% | 5514 | 12238 | 6724.0 | 1.5683% | -2.243% | 0.377% | -0.5537% |
中國(guó)武夷 | 000797 | 3.83 | -9.88% | 2382 | 6553 | 4171.0 | 2.6563% | -1.16% | -1.471% | -2.4967% |
黑芝麻 | 000716 | 6.63 | -10.04% | 3762 | 7564 | 3802.0 | 5.4632% | -6.537% | -4.536% | -9.7108% |
深振業(yè)A | 000006 | 5.57 | -10.02% | 3107 | 6706 | 3599.0 | 2.6659% | -3.396% | -1.165% | -2.2191% |
美吉姆 | 002621 | 4.64 | -9.9% | 1728 | 4993 | 3265.0 | 4.0931% | 0.46% | -6.076% | -6.5289% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.99 | -6.77% | 4255 | 7385 | 3130.0 | 0.9595% | 1.329% | 0.339% | 2.3435% |
京東方A | 000725 | 3.45 | -0.86% | 4641 | 7696 | 3055.0 | 0.0838% | 0.166% | -0.07% | 0.2928% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.82 | -9.9% | 2479 | 5348 | 2869.0 | 1.6558% | -0.333% | -0.109% | 1.1188% |
世聯(lián)行 | 002285 | 3.23 | -10.03% | 1768 | 4434 | 2666.0 | 1.3231% | 0.256% | 0.704% | 1.7951% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 2.51 | -8.39% | 6519 | 9126 | 2607.0 | 0.9803% | 1.18% | -3.945% | -6.6077% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 1.93 | -4.93% | 4344 | 6580 | 2236.0 | 0.5514% | 0.534% | -0.512% | 1.0364% |
天?;?/font> | 000965 | 5.01 | -10.05% | 1238 | 3460 | 2222.0 | 2.0021% | -0.737% | -0.151% | 0.5801% |
毅昌科技 | 002420 | 9.26 | -10.01% | 1122 | 3323 | 2201.0 | 5.6458% | -2.511% | -1.039% | 4.3298% |
三湘印象 | 000863 | 4.45 | -9.92% | 1836 | 3907 | 2071.0 | 1.7462% | -1.844% | -0.482% | -0.9328% |
華誼兄弟 | 300027 | 2.58 | -4.8% | 2031 | 3732 | 1701.0 | 0.738% | -0.092% | 0.487% | 0.423% |
瑞康醫(yī)藥 | 002589 | 4.52 | -6.22% | 2355 | 3961 | 1606.0 | 1.3867% | 2.017% | 0.847% | -0.0833% |
美利云 | 000815 | 14.3 | -7.56% | 3520 | 5090 | 1570.0 | 2.2581% | -3.709% | -0.639% | -2.1549% |
*ST文化 | 300089 | 2.24 | -17.95% | 987 | 2421 | 1434.0 | 3.5352% | -0.446% | 0.145% | 4.2522% |
銀寶山新 | 002786 | 7.29 | -10.0% | 432 | 1737 | 1305.0 | 2.6411% | 2.499% | 0.587% | 2.6651% |
深桑達(dá)A | 000032 | 22.65 | -10.01% | 878 | 2136 | 1258.0 | 1.9511% | -0.028% | -0.313% | -1.4129% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注