股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨輪智能 | 002031 | 3.37 | 6.65% | 37300 | 24215 | 13085.0 | 6.7664% | 8.016% | -0.387% | 14.6754% |
友阿股份 | 002277 | 4.24 | 10.13% | 4922 | 1388 | 3534.0 | 2.5348% | -0.303% | -0.795% | 2.3478% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 35.29 | 10.01% | 4528 | 1936 | 2592.0 | 3.6651% | 0.725% | -2.556% | 7.5781% |
德展健康 | 000813 | 4.19 | 9.97% | 4071 | 1692 | 2379.0 | 1.0728% | -0.344% | -1.054% | 1.1568% |
中銳股份 | 002374 | 5.35 | 5.73% | 5868 | 3512 | 2356.0 | 2.2091% | -0.563% | -0.81% | 0.3421% |
世聯(lián)行 | 002285 | 3.34 | 3.41% | 4412 | 2407 | 2005.0 | 0.995% | -1.326% | -0.256% | -1.011% |
沈陽化工 | 000698 | 5.8 | 10.06% | 4161 | 2158 | 2003.0 | 2.5493% | 4.069% | -0.672% | 5.9223% |
天虹股份 | 002419 | 6.43 | 6.28% | 3825 | 1858 | 1967.0 | 1.6834% | -0.145% | 0.048% | 1.4814% |
西安飲食 | 000721 | 17.97 | 9.98% | 5172 | 3356 | 1816.0 | 4.1656% | -0.431% | -3.182% | 12.0586% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 6.48 | 6.23% | 5888 | 4146 | 1742.0 | 1.9709% | -0.647% | 1.076% | 1.4419% |
飛馬國際 | 002210 | 2.57 | 2.39% | 6278 | 4625 | 1653.0 | 0.6216% | -0.903% | -1.18% | 7.3456% |
跨境通 | 002640 | 4.86 | 5.65% | 9728 | 8124 | 1604.0 | 1.0361% | 0.379% | -0.11% | 0.2171% |
煌上煌 | 002695 | 14.22 | 9.98% | 1788 | 309 | 1479.0 | 3.1851% | -0.233% | -0.054% | 2.8941% |
步 步 高 | 002251 | 6.54 | 7.21% | 4300 | 2870 | 1430.0 | 1.6553% | -1.403% | -0.707% | -5.7467% |
東方盛虹 | 000301 | 14.73 | 4.17% | 2959 | 1726 | 1233.0 | 0.255% | 0.017% | 0.039% | 0.381% |
蘭州黃河 | 000929 | 11.17 | 10.05% | 1615 | 462 | 1153.0 | 6.2073% | -0.899% | -1.943% | 7.4943% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 1.88 | 3.3% | 5258 | 4115 | 1143.0 | 0.4176% | -0.175% | -0.088% | 0.3386% |
華誼兄弟 | 300027 | 2.65 | 3.11% | 3624 | 2510 | 1114.0 | 0.4833% | -0.768% | 0.092% | -1.3007% |
順威股份 | 002676 | 4.5 | 10.02% | 2201 | 1090 | 1111.0 | 1.5431% | -0.044% | -0.089% | 0.5831% |
ST大集 | 000564 | 1.87 | 2.75% | 29327 | 28225 | 1102.0 | 0.0726% | 0.669% | -1.093% | -2.6874% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注