股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中銳股份 | 002374 | 5.92 | 10.04% | 12342 | 5403 | 6939.0 | 6.5065% | 0.158% | 2.094% | 7.3865% |
國(guó)脈科技 | 002093 | 7.43 | 10.07% | 7066 | 1796 | 5270.0 | 5.2502% | 0.491% | -0.626% | 5.7152% |
凱文教育 | 002659 | 5.12 | 10.11% | 5668 | 1667 | 4001.0 | 6.8011% | 0.109% | -0.335% | 6.7741% |
陜西金葉 | 000812 | 6.51 | 9.97% | 8493 | 4572 | 3921.0 | 5.1044% | 5.992% | -0.029% | 10.3574% |
全通教育 | 300359 | 8.1 | 20.0% | 6831 | 2955 | 3876.0 | 6.1207% | 2.806% | 0.624% | 9.5257% |
中公教育 | 002607 | 5.71 | 0.35% | 21692 | 17846 | 3846.0 | 0.705% | 1.08% | 0.017% | 1.592% |
曠達(dá)科技 | 002516 | 5.71 | 10.02% | 3660 | 389 | 3271.0 | 3.4324% | -0.147% | -0.013% | 3.1704% |
*ST雪萊 | 002076 | 2.58 | 4.88% | 3874 | 622 | 3252.0 | 2.9654% | 0.126% | 0.026% | 4.3054% |
英飛拓 | 002528 | 8.38 | 9.97% | 8114 | 4880 | 3234.0 | 3.0905% | 4.872% | -0.512% | 9.3985% |
金字火腿 | 002515 | 4.85 | 9.98% | 3334 | 295 | 3039.0 | 3.4022% | -0.076% | 0.237% | 3.5372% |
湖北廣電 | 000665 | 6.41 | 9.95% | 3918 | 1043 | 2875.0 | 2.5351% | 0.026% | -0.065% | 2.3471% |
新華聯(lián) | 000620 | 2.9 | 5.07% | 4669 | 1924 | 2745.0 | 1.4473% | -0.482% | 0.265% | 0.6203% |
久其軟件 | 002279 | 6.08 | 9.95% | 4284 | 1604 | 2680.0 | 3.4008% | 0.641% | 0.351% | 4.2118% |
金科股份 | 000656 | 2.02 | 2.54% | 5198 | 2625 | 2573.0 | 0.4844% | -0.149% | 0.086% | 0.2034% |
安妮股份 | 002235 | 5.69 | 4.21% | 6600 | 4052 | 2548.0 | 4.6476% | -0.919% | 1.561% | 10.4916% |
天虹股份 | 002419 | 7.18 | 1.56% | 7436 | 5062 | 2374.0 | 2.0317% | 2.135% | 1.62% | 5.6907% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 6.38 | 10.0% | 2977 | 659 | 2318.0 | 1.8095% | -0.347% | -0.066% | 1.2435% |
TCL科技 | 000100 | 3.73 | 0.81% | 4513 | 2329 | 2184.0 | 0.16% | -0.051% | -0.197% | -0.228% |
深振業(yè)A | 000006 | 5.91 | 5.54% | 6357 | 4420 | 1937.0 | 1.4348% | -0.763% | -0.289% | 1.0878% |
得利斯 | 002330 | 8.23 | 7.02% | 4582 | 2736 | 1846.0 | 2.9063% | 0.663% | 1.078% | 7.8233% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注