板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 3.33% | 88935.29 | 大智慧 | 10.06% | 10:11 |
黃金珠寶 | 2.75% | 172021.2 | 金一文化 | 10.0% | 29:32 |
白銀 | 2.74% | 127421.08 | 紫金礦業(yè) | 7.96% | 13:14 |
白酒股 | 2.5% | 126427.22 | 天佑德酒 | 10.02% | 24:26 |
鈣鈦礦電池 | 2.47% | 23853.09 | 杭蕭鋼構(gòu) | 9.46% | 7:7 |
銅概念 | 2.3% | 81172.4 | 精藝股份 | 10.0% | 16:20 |
鐠釹 | 2.22% | 30145.68 | 華宏科技 | 10.02% | 5:7 |
鋁概念 | 2.21% | 41916.38 | 明泰鋁業(yè) | 5.88% | 20:20 |
珠寶飾品 | 2.11% | 13583.39 | 金一文化 | 10.0% | 12:14 |
富勒烯 | 2.02% | 39975.73 | 江淮汽車 | 5.86% | 3:5 |
輪邊電機(jī) | 2.02% | 22726.67 | 通達(dá)動(dòng)力 | 10.01% | 6:7 |
改性塑料 | 2.02% | 17045.55 | 古鰲科技 | 9.62% | 7:10 |
有色金屬 | 1.9% | 290801.86 | 株冶集團(tuán) | 10.0% | 91:102 |
植物奶 | 1.87% | 2213.89 | 黑芝麻 | 3.72% | 5:5 |
一體化壓鑄 | 1.83% | 4498.84 | 伊之密 | 4.05% | 10:10 |
參股基金 | 1.74% | 316919.64 | 君正集團(tuán) | 9.22% | 39:42 |
稀缺資源 | 1.73% | 215366.19 | 科恒股份 | 12.81% | 61:74 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.7% | 13590.51 | 科恒股份 | 12.81% | 10:12 |
小金屬 | 1.67% | 285419.14 | 科恒股份 | 12.81% | 94:117 |
券商 | 1.66% | 304038.01 | 東方證券 | 8.39% | 47:47 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注