股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方證券 | 600958 | 8.70% | 101650.39 | 182506.81 | 80856.42 | 132.90 | 37.29% |
英飛拓 | 002528 | 8.19% | 75647.68 | 142058.02 | 66410.34 | 607.99 | 34.94% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.05% | 74226.24 | 174019.32 | 99793.08 | 32.14 | 26.47% |
貴廣網絡 | 600996 | 10.02% | 55861.37 | 88704.56 | 32843.20 | 289.02 | 44.75% |
東方財富 | 300059 | 3.14% | 50642.39 | 207390.72 | 156748.33 | 21.74 | 13.57% |
君正集團 | 601216 | 9.22% | 48325.76 | 72900.47 | 24574.71 | 123.96 | 43.86% |
五 糧 液 | 000858 | 2.64% | 41606.31 | 181208.57 | 139602.26 | 5.48 | 12.56% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.57% | 39245.81 | 161118.61 | 121872.81 | 1.71 | 13.15% |
博納影業(yè) | 001330 | 10.04% | 33200.31 | 47152.73 | 13952.41 | 984.29 | 51.71% |
大智慧 | 601519 | 10.06% | 31647.65 | 45397.76 | 13750.11 | 225.62 | 50.90% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 4.28% | 30694.41 | 93246.18 | 62551.77 | 31.75 | 19.32% |
沈陽化工 | 000698 | 7.58% | 27695.97 | 46983.25 | 19287.28 | 551.64 | 34.54% |
法拉電子 | 600563 | 8.48% | 27454.90 | 48392.02 | 20937.12 | 71.87 | 39.30% |
博威合金 | 601137 | 9.97% | 26677.99 | 40167.96 | 13489.96 | 213.51 | 49.47% |
杭蕭鋼構 | 600477 | 9.46% | 25963.14 | 60435.95 | 34472.80 | 225.51 | 24.98% |
聯(lián)泓新科 | 003022 | 5.56% | 25525.45 | 93942.59 | 68417.14 | 223.73 | 15.19% |
南網能源 | 003035 | 9.93% | 24469.04 | 25612.87 | 1143.83 | 232.96 | 89.94% |
先導智能 | 300450 | 4.77% | 23638.52 | 84601.80 | 60963.28 | 38.73 | 15.50% |
正泰電器 | 601877 | 6.08% | 22875.04 | 97290.37 | 74415.32 | 33.16 | 12.50% |
遙望科技 | 002291 | 10.01% | 22445.45 | 32882.76 | 10437.30 | 176.98 | 48.98% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注