股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.92 | -1.54% | 2269 | 9013 | 6744.0 | 0.2129% | -0.037% | -0.0010% | 0.1109% |
君正集團(tuán) | 601216 | 4.4 | -5.38% | 4260 | 8453 | 4193.0 | 0.4969% | -1.464% | 0.017% | -1.0771% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.3 | -0.86% | 520 | 3599 | 3079.0 | 0.2165% | -0.342% | 0.123% | -0.2355% |
*ST凱樂(lè) | 600260 | 0.79 | -4.82% | 789 | 3582 | 2793.0 | 2.8073% | 3.716% | -0.82% | 12.6343% |
工商銀行 | 601398 | 4.32 | -0.23% | 3347 | 5809 | 2462.0 | 0.0091% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0159% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.97 | -0.2% | 4654 | 7043 | 2389.0 | 0.0772% | 0.037% | 0.144% | 0.0482% |
光大銀行 | 601818 | 3.06 | -0.65% | 915 | 3217 | 2302.0 | 0.0557% | 0.02% | -0.0050% | -0.0203% |
遼港股份 | 601880 | 1.61 | -0.62% | 241 | 2364 | 2123.0 | 0.1128% | -0.0050% | 0.012% | 0.1658% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.48 | -0.67% | 895 | 2709 | 1814.0 | 0.1696% | -0.038% | -0.05% | 0.0376% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.4 | -5.14% | 197 | 1943 | 1746.0 | 1.9761% | 0.526% | 0.105% | 1.7771% |
中國(guó)核電 | 601985 | 5.99 | -1.16% | 786 | 2347 | 1561.0 | 0.0828% | 0.032% | 0.032% | 0.2458% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.77 | -1.42% | 1230 | 2782 | 1552.0 | 0.1252% | 0.183% | 0.095% | 0.4342% |
建發(fā)股份 | 600153 | 12.59 | -6.74% | 2897 | 4360 | 1463.0 | 0.5143% | 0.558% | -0.0020% | 0.9223% |
大智慧 | 601519 | 6.8 | -2.86% | 3585 | 4699 | 1114.0 | 0.5559% | -2.16% | -1.333% | -3.0461% |
龍?jiān)ㄔO(shè) | 600491 | 5.6 | -3.95% | 771 | 1879 | 1108.0 | 0.7243% | 1.809% | 0.0040% | 2.4143% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 1392 | 2462 | 1070.0 | 0.0482% | 0.152% | 0.117% | 0.6222% |
錦州港 | 600190 | 3.41 | -3.12% | 389 | 1446 | 1057.0 | 0.594% | -0.392% | 0.602% | 0.841% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.43 | -1.81% | 2345 | 3399 | 1054.0 | 0.0256% | 0.038% | 0.03% | 0.0906% |
交通銀行 | 601328 | 4.79 | -0.42% | 248 | 1228 | 980.0 | 0.025% | 0.0050% | 0.0060% | -0.057% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 2.46 | -2.77% | 368 | 1281 | 913.0 | 0.1095% | 0.036% | 0.062% | 0.2055% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注