股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.52 | -0.65% | 4048 | 6420 | 2372.0 | 0.1562% | 0.043% | 0.184% | 0.0982% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 2.67 | -1.84% | 1089 | 3275 | 2186.0 | 0.7063% | 0.72% | 3.087% | 5.6573% |
巨輪智能 | 002031 | 3.51 | -2.23% | 4099 | 6139 | 2040.0 | 1.0549% | -2.061% | 3.102% | -7.2931% |
ST弘高 | 002504 | 1.5 | 0.67% | 496 | 2166 | 1670.0 | 4.0292% | 0.232% | 0.35% | 4.9052% |
英飛拓 | 002528 | 11.71 | -3.14% | 3814 | 5465 | 1651.0 | 1.5777% | -6.451% | 2.8% | 1.9937% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 1.86 | -2.11% | 852 | 2218 | 1366.0 | 0.3368% | 0.107% | 0.329% | 0.6808% |
歌爾股份 | 002241 | 18.18 | -0.98% | 1438 | 2733 | 1295.0 | 0.431% | 0.067% | 0.977% | -1.893% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 5.99 | -3.85% | 1541 | 2813 | 1272.0 | 0.4712% | -0.745% | -0.444% | -1.3748% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.84 | -3.45% | 1042 | 2308 | 1266.0 | 1.5118% | -0.997% | 5.0% | 11.4148% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 6.02 | -5.64% | 2130 | 3318 | 1188.0 | 1.512% | -6.664% | 0.939% | -4.787% |
全 聚 德 | 002186 | 20.55 | -9.99% | 719 | 1820 | 1101.0 | 3.5741% | -0.195% | -7.496% | -0.5779% |
*ST科林 | 002499 | 2.27 | -4.22% | 228 | 1291 | 1063.0 | 5.6246% | 0.037% | 0.138% | 6.2706% |
興民智通 | 002355 | 4.47 | -0.67% | 570 | 1622 | 1052.0 | 1.7046% | -0.909% | 0.039% | 0.8276% |
河鋼股份 | 000709 | 2.26 | -1.31% | 76 | 1120 | 1044.0 | 0.101% | 0.109% | 0.0050% | 0.277% |
ST易購(gòu) | 002024 | 2.13 | -2.74% | 467 | 1507 | 1040.0 | 0.1319% | 0.088% | 0.1% | 0.3699% |
延華智能 | 002178 | 4.34 | -5.24% | 295 | 1318 | 1023.0 | 1.4378% | -0.247% | -0.076% | 1.3058% |
中公教育 | 002607 | 4.95 | 1.02% | 6314 | 7281 | 967.0 | 0.1773% | -0.703% | 0.236% | -1.2757% |
豆神教育 | 300010 | 4.36 | -2.9% | 916 | 1865 | 949.0 | 1.1637% | -2.44% | 1.376% | 1.0087% |
賢豐控股 | 002141 | 4.48 | -3.66% | 567 | 1514 | 947.0 | 0.8346% | -2.235% | 0.041% | -1.8894% |
安妮股份 | 002235 | 8.98 | 1.47% | 5265 | 6207 | 942.0 | 1.7182% | 1.833% | 22.488% | 0.8322% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注