股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.51 | -1.31% | 6303 | 11167 | 4864.0 | 0.3204% | 0.043% | 0.184% | 0.2624% |
巨輪智能 | 002031 | 3.46 | -3.62% | 6552 | 9395 | 2843.0 | 1.4701% | -2.061% | 3.102% | -6.8779% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 2.71 | -0.37% | 3802 | 6398 | 2596.0 | 0.8388% | 0.72% | 3.087% | 5.7898% |
全 聚 德 | 002186 | 20.55 | -9.99% | 1077 | 3150 | 2073.0 | 6.7294% | -0.195% | -7.496% | 2.5774% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.84 | -3.45% | 2011 | 3847 | 1836.0 | 2.1924% | -0.997% | 5.0% | 12.0954% |
陽 光 城 | 000671 | 1.86 | -2.11% | 1374 | 3208 | 1834.0 | 0.4523% | 0.107% | 0.329% | 0.7963% |
ST弘高 | 002504 | 1.46 | -2.01% | 566 | 2394 | 1828.0 | 4.4105% | 0.232% | 0.35% | 5.2865% |
中公教育 | 002607 | 4.93 | 0.61% | 7434 | 9107 | 1673.0 | 0.3067% | -0.703% | 0.236% | -1.1463% |
ST泰禾 | 000732 | 1.3 | -2.26% | 663 | 2238 | 1575.0 | 0.6336% | 0.028% | 0.269% | -1.2544% |
歌爾股份 | 002241 | 18.28 | -0.44% | 1721 | 3274 | 1553.0 | 0.5169% | 0.067% | 0.977% | -1.8071% |
河鋼股份 | 000709 | 2.26 | -1.31% | 187 | 1721 | 1534.0 | 0.1484% | 0.109% | 0.0050% | 0.3244% |
中原傳媒 | 000719 | 8.66 | -7.58% | 1121 | 2637 | 1516.0 | 2.2724% | -2.039% | -1.342% | -1.6666% |
豆神教育 | 300010 | 4.33 | -3.56% | 1267 | 2780 | 1513.0 | 1.8553% | -2.44% | 1.376% | 1.7003% |
ST易購 | 002024 | 2.12 | -3.2% | 529 | 1813 | 1284.0 | 0.1629% | 0.088% | 0.1% | 0.4009% |
中國廣核 | 003816 | 2.66 | -0.75% | 679 | 1935 | 1256.0 | 0.0319% | 0.0070% | 0.016% | 0.0819% |
釩鈦股份 | 000629 | 4.94 | -1.79% | 2643 | 3873 | 1230.0 | 0.1432% | -0.113% | -0.351% | -0.4488% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 6.07 | -2.57% | 2288 | 3491 | 1203.0 | 0.4456% | -0.745% | -0.444% | -1.4004% |
*ST科林 | 002499 | 2.34 | -1.27% | 268 | 1404 | 1136.0 | 6.0109% | 0.037% | 0.138% | 6.6569% |
沈陽化工 | 000698 | 6.21 | -2.66% | 3009 | 4134 | 1125.0 | 1.4318% | -6.664% | 0.939% | -4.8672% |
天邦食品 | 002124 | 6.05 | -1.14% | 421 | 1543 | 1122.0 | 0.7298% | -0.338% | 0.282% | 0.7208% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注