股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凱樂 | 600260 | 0.75 | -5.06% | 717 | 6045 | 5328.0 | 5.3554% | 3.945% | 3.716% | 14.2344% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | -2.17% | 2122 | 6551 | 4429.0 | 0.1347% | 0.0070% | 0.034% | 0.2577% |
國中水務 | 600187 | 2.93 | -4.25% | 2614 | 4188 | 1574.0 | 0.9753% | -0.985% | -0.263% | 3.3083% |
中國核電 | 601985 | 5.97 | -0.17% | 1132 | 2700 | 1568.0 | 0.0832% | 0.158% | 0.032% | 0.4192% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.72 | -1.45% | 1412 | 2980 | 1568.0 | 0.1265% | 0.182% | 0.183% | 0.6215% |
江淮汽車 | 600418 | 14.65 | -4.99% | 2459 | 3991 | 1532.0 | 0.8092% | -1.942% | -1.895% | -4.3118% |
吉視傳媒 | 601929 | 1.89 | -2.58% | 1052 | 2499 | 1447.0 | 0.4383% | -0.015% | 0.163% | 1.3693% |
京滬高鐵 | 601816 | 4.84 | -1.63% | 1568 | 2947 | 1379.0 | 0.0281% | 0.035% | -0.147% | -0.0329% |
*ST西源 | 600139 | 1.2 | -4.76% | 893 | 2230 | 1337.0 | 2.02% | -0.799% | 0.786% | 3.345% |
中國能建 | 601868 | 2.29 | -0.43% | 2805 | 4128 | 1323.0 | 0.093% | 0.326% | -0.342% | 0.133% |
粵泰股份 | 600393 | 1.62 | -1.82% | 800 | 1966 | 1166.0 | 1.1589% | 0.856% | 0.226% | 4.1699% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.28 | -5.0% | 524 | 1581 | 1057.0 | 1.1963% | 2.01% | 0.526% | 3.9983% |
廣西廣電 | 600936 | 4.0 | -6.1% | 1415 | 2471 | 1056.0 | 0.6319% | -1.088% | -0.119% | -0.4401% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.11 | -1.4% | 639 | 1692 | 1053.0 | 0.1298% | -0.247% | 0.075% | 0.0378% |
金證股份 | 600446 | 12.37 | -4.48% | 1337 | 2353 | 1016.0 | 1.0799% | -2.54% | -1.098% | -2.6991% |
小商品城 | 600415 | 4.95 | -1.79% | 1270 | 2266 | 996.0 | 0.1825% | 0.073% | 0.077% | 0.5815% |
天風證券 | 601162 | 2.88 | -1.37% | 1310 | 2280 | 970.0 | 0.1119% | -0.035% | -0.156% | -0.2471% |
ST康美 | 600518 | 2.07 | -0.48% | 2805 | 3771 | 966.0 | 0.071% | 0.182% | 0.236% | 0.666% |
中天科技 | 600522 | 16.36 | -2.73% | 1433 | 2336 | 903.0 | 0.2646% | 0.161% | -0.343% | -0.2474% |
永輝超市 | 601933 | 3.48 | -1.42% | 431 | 1320 | 889.0 | 0.098% | -0.178% | 0.043% | 0.182% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注