股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 2.77 | 9.92% | 39518 | 22522 | 16996.0 | 3.0052% | 3.479% | 1.155% | 7.7802% |
嶺南股份 | 002717 | 3.4 | 10.03% | 5375 | 0 | 5375.0 | 3.9062% | 1.582% | -0.203% | 4.3762% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 8.0 | 10.04% | 6107 | 1654 | 4453.0 | 8.354% | -0.97% | -0.546% | 7.341% |
京東方A | 000725 | 3.68 | 0.27% | 20023 | 16295 | 3728.0 | 0.1022% | 0.171% | 0.157% | 0.8662% |
銅陵有色 | 000630 | 3.3 | 3.45% | 11405 | 8236 | 3169.0 | 0.3011% | 0.178% | 0.517% | 0.8661% |
恒寶股份 | 002104 | 8.29 | 5.61% | 4559 | 1563 | 2996.0 | 5.0801% | 0.21% | -0.0080% | 5.4111% |
皇庭國(guó)際 | 000056 | 4.84 | 10.0% | 4345 | 1360 | 2985.0 | 3.303% | 0.27% | -0.406% | 2.052% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 8.64 | 10.06% | 4690 | 1786 | 2904.0 | 7.4353% | 0.699% | 0.179% | 13.4523% |
數(shù)源科技 | 000909 | 12.09 | 10.01% | 5860 | 3153 | 2707.0 | 6.9872% | 0.854% | -0.903% | 22.0092% |
銀億股份 | 000981 | 1.93 | 2.66% | 4896 | 2562 | 2334.0 | 0.4183% | -0.035% | -0.012% | 0.4463% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 3.06 | 10.07% | 2541 | 213 | 2328.0 | 2.8376% | -0.358% | 0.188% | 1.6886% |
廣博股份 | 002103 | 6.78 | 10.06% | 2118 | 0 | 2118.0 | 5.0251% | 2.532% | -0.021% | 7.4661% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.12 | 10.0% | 2412 | 533 | 1879.0 | 9.3427% | 0.199% | 0.935% | 6.1457% |
鼎龍文化 | 002502 | 3.62 | 4.02% | 3798 | 1926 | 1872.0 | 2.2473% | -0.04% | -0.186% | 2.0903% |
通達(dá)動(dòng)力 | 002576 | 19.43 | 10.02% | 2380 | 528 | 1852.0 | 11.4392% | 7.498% | 5.695% | 27.6962% |
國(guó)光電器 | 002045 | 13.78 | 6.41% | 3117 | 1287 | 1830.0 | 3.9124% | 0.212% | -0.056% | 4.3674% |
奧園美谷 | 000615 | 9.64 | 6.99% | 4055 | 2348 | 1707.0 | 2.2415% | 0.389% | 1.174% | 6.3215% |
山西焦煤 | 000983 | 11.53 | 4.53% | 2839 | 1239 | 1600.0 | 0.3906% | -0.057% | 0.08% | 0.5116% |
美吉姆 | 002621 | 4.58 | 5.77% | 4414 | 2881 | 1533.0 | 1.9218% | -0.696% | 1.219% | 1.3648% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.79 | 2.13% | 2137 | 697 | 1440.0 | 0.2518% | -0.115% | -0.019% | 0.1918% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注