股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凱樂 | 600260 | 0.49 | -5.77% | 589 | 12920 | 12331.0 | 12.3943% | 0.3% | 0.253% | 13.3393% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.91 | 0.0% | 1181 | 6797 | 5616.0 | 0.0188% | 0.015% | 0.025% | 0.0518% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | -1.24% | 3209 | 8111 | 4902.0 | 0.2206% | -0.481% | -0.138% | -1.0054% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | -1.1% | 1219 | 4175 | 2956.0 | 0.0899% | 0.082% | 0.131% | 0.1459% |
工商銀行 | 601398 | 4.32 | 0.0% | 842 | 2770 | 1928.0 | 0.0072% | -0.016% | 0.01% | 0.0142% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.15 | -0.86% | 634 | 2559 | 1925.0 | 0.6343% | -0.315% | -1.278% | -1.2487% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | 0.0% | 1975 | 3789 | 1814.0 | 0.2849% | -0.09% | -0.462% | -0.7771% |
中國建筑 | 601668 | 5.49 | -0.9% | 1558 | 3370 | 1812.0 | 0.0439% | -0.0010% | 0.134% | -0.0051% |
華夏幸福 | 600340 | 2.75 | -3.17% | 2624 | 4304 | 1680.0 | 0.4315% | -0.763% | -0.353% | -1.0325% |
保利發(fā)展 | 600048 | 15.47 | -1.65% | 782 | 2037 | 1255.0 | 0.1048% | -0.087% | 0.087% | 0.1078% |
海南機(jī)場 | 600515 | 4.49 | -3.02% | 1680 | 2925 | 1245.0 | 0.1357% | 0.195% | 0.236% | 0.5177% |
三一重工 | 600031 | 17.15 | -2.11% | 372 | 1517 | 1145.0 | 0.1352% | -0.041% | 0.056% | 0.0712% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | -0.31% | 583 | 1703 | 1120.0 | 0.0053% | 0.0040% | 0.0090% | 0.0193% |
綠地控股 | 600606 | 3.08 | -1.6% | 568 | 1675 | 1107.0 | 0.0788% | -0.059% | 0.054% | -0.0272% |
中國鐵建 | 601186 | 7.84 | -0.88% | 447 | 1514 | 1067.0 | 0.0928% | 0.053% | 0.158% | 0.1228% |
中國中鐵 | 601390 | 5.67 | -0.53% | 436 | 1500 | 1064.0 | 0.0523% | 0.032% | 0.111% | 0.0233% |
中國石化 | 600028 | 4.51 | -0.22% | 599 | 1643 | 1044.0 | 0.011% | 0.0070% | 0.0060% | -0.0% |
華電國際 | 600027 | 5.65 | -2.92% | 692 | 1694 | 1002.0 | 0.1229% | -0.118% | 0.168% | 0.0129% |
金地集團(tuán) | 600383 | 9.68 | -2.02% | 670 | 1629 | 959.0 | 0.2124% | -0.256% | 0.36% | 0.2784% |
中國電建 | 601669 | 6.99 | -0.43% | 371 | 1299 | 928.0 | 0.0844% | 0.058% | 0.195% | 0.2034% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 3.04 | -3.49% | 12242 | 22439 | 10197.0 | 1.803% | -1.787% | -2.463% | -5.976% |
金科股份 | 000656 | 1.96 | -1.01% | 897 | 2924 | 2027.0 | 0.3816% | -0.651% | -0.034% | -0.6494% |
中天金融 | 000540 | 1.4 | -0.71% | 854 | 2778 | 1924.0 | 0.2759% | -0.331% | 1.408% | 1.7559% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 2.69 | -2.89% | 1361 | 3240 | 1879.0 | 2.2903% | 1.413% | -2.749% | 0.2543% |
安妮股份 | 002235 | 8.05 | -3.82% | 2171 | 3716 | 1545.0 | 2.8181% | -5.545% | 0.823% | -0.4339% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.88 | -2.37% | 516 | 2037 | 1521.0 | 0.8778% | -0.459% | -0.884% | -1.6192% |
*ST必康 | 002411 | 6.8 | -1.45% | 294 | 1784 | 1490.0 | 0.9724% | 0.093% | 0.087% | 1.1094% |
美吉姆 | 002621 | 5.39 | -1.82% | 3491 | 4924 | 1433.0 | 1.7965% | -7.474% | -1.073% | -10.6755% |
愛康科技 | 002610 | 3.03 | -1.94% | 1785 | 3149 | 1364.0 | 0.3112% | -0.539% | -0.449% | -1.0978% |
泛??毓?/font> | 000046 | 1.28 | -2.29% | 834 | 2148 | 1314.0 | 0.253% | -0.139% | -0.018% | -0.156% |
陽 光 城 | 000671 | 1.89 | -2.07% | 649 | 1918 | 1269.0 | 0.3129% | -1.359% | -0.175% | -1.6431% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.53 | -0.84% | 1354 | 2622 | 1268.0 | 0.5063% | -1.704% | 0.014% | -1.8297% |
ST泰禾 | 000732 | 1.28 | -3.03% | 367 | 1527 | 1160.0 | 0.4667% | -0.716% | 0.399% | 0.2757% |
ST國安 | 000839 | 2.57 | -1.15% | 142 | 1283 | 1141.0 | 0.2911% | 0.17% | -0.094% | 0.1521% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 3.9 | -1.02% | 1362 | 2480 | 1118.0 | 0.6279% | -0.611% | -0.161% | -0.4471% |
三湘印象 | 000863 | 4.7 | -2.29% | 731 | 1827 | 1096.0 | 0.9241% | -1.147% | -0.224% | -1.1429% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 2.16 | -1.82% | 646 | 1700 | 1054.0 | 0.2702% | 0.1% | 0.174% | 0.4302% |
二六三 | 002467 | 6.3 | -1.56% | 1856 | 2842 | 986.0 | 0.7258% | -0.448% | -0.572% | -1.7772% |
山子股份 | 000981 | 1.89 | -1.56% | 427 | 1380 | 953.0 | 0.1708% | -0.129% | -0.052% | -0.2722% |
西安飲食 | 000721 | 14.14 | -5.42% | 822 | 1750 | 928.0 | 2.1287% | -1.324% | 0.365% | 5.9597% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍(lán)鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注