板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
減速器 | 5.24% | 124578.06 | 橫河精密 | 18.19% | 15:16 |
光電共封裝CPO | 4.23% | 75984.32 | 博創(chuàng)科技 | 7.39% | 9:9 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 3.03% | 29942.85 | 奧飛娛樂 | 10.06% | 6:8 |
F5G | 3.01% | 39375.55 | 博創(chuàng)科技 | 7.39% | 10:10 |
AIGC概念 | 2.79% | 77771.08 | 視覺中國 | 10.0% | 6:8 |
工業(yè)母機(jī) | 2.65% | 104788.31 | 上機(jī)數(shù)控 | 10.0% | 21:22 |
激光雷達(dá) | 2.64% | 6693.0 | 路暢科技 | 10.0% | 11:11 |
玩具 | 2.63% | 33989.82 | 奧飛娛樂 | 10.06% | 7:10 |
電子身份證 | 2.54% | 66454.34 | 神思電子 | 20.02% | 8:13 |
機(jī)器視覺 | 2.47% | 126473.21 | 神思電子 | 20.02% | 20:25 |
百度概念 | 2.36% | 34668.81 | 雷柏科技 | 10.03% | 13:17 |
鋁概念 | 2.34% | 23031.15 | 華鋒股份 | 10.0% | 17:20 |
web3.0 | 2.18% | 58535.37 | 天娛數(shù)科 | 10.07% | 11:15 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 2.17% | 23914.56 | 盈峰環(huán)境 | 6.37% | 10:11 |
新股 | 2.13% | 6636.8 | 信達(dá)證券 | 9.99% | 12:17 |
激光 | 2.13% | 44850.15 | 大族激光 | 7.39% | 15:17 |
新能源車零部件 | 2.05% | 107218.6 | 奧聯(lián)電子 | 16.15% | 37:39 |
鈣鈦礦電池 | 2.02% | 13038.34 | 拓日新能 | 10.09% | 5:7 |
虛擬數(shù)字人 | 2.01% | 53960.76 | 天娛數(shù)科 | 10.07% | 20:24 |
雄安 · 環(huán)保 | 1.98% | 19275.26 | *ST美尚 | 20.09% | 22:30 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注