股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
歌爾股份 | 002241 | 22.14 | -2.72% | 5265 | 8337 | 3072.0 | 1.0224% | 0.24% | -2.534% | -0.5856% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.87 | -7.45% | 2680 | 5085 | 2405.0 | 2.8719% | 1.062% | 0.192% | 0.6639% |
賽象科技 | 002337 | 6.04 | 1.0% | 2027 | 3840 | 1813.0 | 3.0847% | -2.123% | -0.436% | 0.1957% |
泰爾股份 | 002347 | 5.71 | -7.75% | 2602 | 4313 | 1711.0 | 4.5692% | -8.818% | -2.174% | -16.1938% |
華塑控股 | 000509 | 4.58 | -3.38% | 1477 | 3078 | 1601.0 | 1.4919% | -2.376% | 1.438% | -0.4761% |
智能自控 | 002877 | 10.89 | -10.0% | 649 | 2167 | 1518.0 | 7.2823% | 3.56% | -5.205% | -15.5387% |
陜西金葉 | 000812 | 6.9 | -4.03% | 2027 | 3425 | 1398.0 | 1.8199% | 1.534% | -4.821% | -1.7981% |
南興股份 | 002757 | 14.76 | -4.34% | 892 | 2245 | 1353.0 | 4.8356% | -7.734% | 0.851% | -11.1684% |
安妮股份 | 002235 | 9.34 | -5.18% | 3773 | 5099 | 1326.0 | 2.4186% | 11.037% | -7.05% | 1.2946% |
江南化工 | 002226 | 5.84 | -3.47% | 3526 | 4795 | 1269.0 | 0.7117% | -1.021% | -0.108% | -0.7563% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 26.84 | -1.61% | 4030 | 5236 | 1206.0 | 1.5633% | -5.373% | -1.082% | -6.4217% |
ST新研 | 300159 | 3.11 | -3.42% | 1872 | 3076 | 1204.0 | 0.8476% | 0.552% | -0.985% | 1.2246% |
湯姆貓 | 300459 | 3.65 | -0.82% | 7484 | 8610 | 1126.0 | 0.3752% | -0.025% | -0.646% | -2.3108% |
正邦科技 | 002157 | 3.63 | -1.36% | 657 | 1568 | 911.0 | 0.3744% | -0.306% | 0.384% | -0.2866% |
英飛拓 | 002528 | 10.34 | -6.0% | 2165 | 3061 | 896.0 | 0.8562% | 0.169% | 0.495% | 3.0752% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.59 | -0.9% | 2863 | 3740 | 877.0 | 0.0607% | 0.036% | 0.038% | 0.1537% |
華控賽格 | 000068 | 3.96 | -5.26% | 1030 | 1875 | 845.0 | 0.8394% | 0.035% | 0.094% | 1.0274% |
川大智勝 | 002253 | 17.18 | -7.14% | 628 | 1440 | 812.0 | 3.9185% | -3.421% | 0.347% | 2.0605% |
久其軟件 | 002279 | 9.06 | -4.03% | 3633 | 4424 | 791.0 | 1.0037% | 1.705% | -1.889% | 4.3207% |
*ST宜康 | 000150 | 1.14 | -0.87% | 415 | 1200 | 785.0 | 0.974% | 0.13% | 0.522% | 3.024% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注