股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 9.7 | 9.98% | 30708 | 10550 | 20158.0 | 2.8211% | 0.326% | 0.395% | 3.5751% |
信達(dá)證券 | 601059 | 20.33 | 6.22% | 12534 | 5492 | 7042.0 | 21.7145% | 1.788% | 0.947% | 25.0635% |
中國(guó)重工 | 601989 | 3.64 | 1.68% | 4564 | 1446 | 3118.0 | 0.1412% | -0.027% | 0.016% | 0.0442% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 5600 | 2622 | 2978.0 | 0.134% | -0.228% | -0.023% | -0.019% |
常熟銀行 | 601128 | 7.58 | 4.26% | 3863 | 1141 | 2722.0 | 1.0298% | -0.114% | 0.209% | 0.9108% |
包鋼股份 | 600010 | 2.05 | 0.49% | 5407 | 3092 | 2315.0 | 0.0731% | -0.125% | 0.093% | -0.2629% |
工商銀行 | 601398 | 4.31 | 0.23% | 3534 | 1423 | 2111.0 | 0.0078% | -0.0020% | 0.0060% | 0.0028% |
宇通重工 | 600817 | 13.95 | 10.02% | 2480 | 705 | 1775.0 | 9.3574% | 1.139% | 0.722% | 11.9094% |
動(dòng)力新科 | 600841 | 7.4 | 9.14% | 2033 | 313 | 1720.0 | 3.4148% | 0.052% | 0.099% | 3.5718% |
中天科技 | 600522 | 15.58 | 2.5% | 2965 | 1281 | 1684.0 | 0.4934% | 0.054% | -0.416% | -1.2056% |
通化東寶 | 600867 | 11.0 | 6.18% | 2420 | 843 | 1577.0 | 0.7863% | 0.418% | 0.027% | 1.1833% |
信雅達(dá) | 600571 | 12.0 | 8.79% | 2789 | 1216 | 1573.0 | 3.5298% | -1.654% | -0.736% | 3.7098% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.14 | 0.0% | 2519 | 983 | 1536.0 | 0.5061% | -0.175% | 0.89% | -0.8749% |
亞星錨鏈 | 601890 | 11.0 | 10.0% | 3035 | 1508 | 1527.0 | 1.5916% | 0.629% | 0.917% | 3.1246% |
中國(guó)船舶 | 600150 | 24.24 | 3.63% | 1921 | 603 | 1318.0 | 0.5394% | -0.025% | 0.016% | 0.5524% |
ST宏圖 | 600122 | 1.35 | 4.65% | 1524 | 327 | 1197.0 | 1.0334% | -0.054% | -0.289% | -0.1206% |
中科曙光 | 603019 | 27.49 | 8.27% | 1956 | 896 | 1060.0 | 0.7307% | 0.0% | 0.199% | 0.8117% |
和邦生物 | 603077 | 3.24 | 0.62% | 3316 | 2401 | 915.0 | 0.1036% | 0.221% | 0.018% | -0.0494% |
杭蕭鋼構(gòu) | 600477 | 5.91 | 0.85% | 2581 | 1762 | 819.0 | 0.3457% | -0.507% | 0.05% | -0.0893% |
金地集團(tuán) | 600383 | 9.62 | 1.8% | 2215 | 1429 | 786.0 | 0.1741% | -0.037% | 0.343% | 0.1151% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注