股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航電測 | 300114 | 13.88% | 152655.10 | 466004.47 | 313349.38 | 498.47 | 18.98% |
通富微電 | 002156 | 4.44% | 91048.45 | 240522.34 | 149473.89 | 310.03 | 21.40% |
鴻博股份 | 002229 | -3.28% | 63255.48 | 175657.02 | 112401.54 | 1009.88 | 17.93% |
金達威 | 002626 | 10.00% | 59538.66 | 78346.74 | 18808.08 | 392.56 | 60.75% |
三六零 | 601360 | 4.95% | 53663.55 | 262361.92 | 208698.37 | 73.85 | 10.94% |
東港股份 | 002117 | 10.00% | 52553.76 | 80561.48 | 28007.72 | 902.93 | 43.69% |
通宇通訊 | 002792 | 10.00% | 46862.58 | 46862.58 | 0.00 | 1191.35 | 99.29% |
眾合科技 | 000925 | 1.24% | 46354.64 | 89913.63 | 43558.99 | 943.07 | 33.31% |
南鋼股份 | 600282 | 10.09% | 40241.43 | 63348.68 | 23107.25 | 235.83 | 44.23% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 2.21% | 37750.32 | 115239.08 | 77488.76 | 15.92 | 18.08% |
三一重工 | 600031 | 0.88% | 36206.46 | 193736.66 | 157530.20 | 23.32 | 9.85% |
東方電子 | 000682 | 9.97% | 35115.61 | 54008.98 | 18893.37 | 272.85 | 46.94% |
茂碩電源 | 002660 | 1.68% | 35070.33 | 75802.96 | 40732.63 | 1112.62 | 27.52% |
巨力索具 | 002342 | 9.96% | 34090.24 | 54728.01 | 20637.77 | 746.59 | 42.96% |
許繼電氣 | 000400 | 8.00% | 27611.21 | 68582.45 | 40971.25 | 109.02 | 24.09% |
中科曙光 | 603019 | 4.64% | 26698.00 | 170490.12 | 143792.12 | 63.26 | 7.96% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.31% | 24700.03 | 101009.28 | 76309.25 | 23.58 | 13.05% |
納爾股份 | 002825 | 9.98% | 23963.74 | 30434.67 | 6470.93 | 982.86 | 61.39% |
招商南油 | 601975 | 3.32% | 21709.10 | 45884.55 | 24175.44 | 95.79 | 29.10% |
老白干酒 | 600559 | 4.07% | 21298.83 | 117769.07 | 96470.24 | 64.86 | 9.48% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注