股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南鋼股份 | 600282 | 3.82 | 10.09% | 15001 | 5690 | 9311.0 | 2.0844% | 0.253% | -0.208% | 2.0414% |
三六零 | 601360 | 10.18 | 5.06% | 23658 | 18347 | 5311.0 | 0.7433% | 0.042% | -0.635% | 3.5403% |
招商南油 | 601975 | 4.67 | 3.32% | 8937 | 3942 | 4995.0 | 1.0293% | -0.461% | 0.387% | 1.1903% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.94 | 3.48% | 15395 | 10983 | 4412.0 | 0.2497% | 0.034% | -0.057% | 0.2917% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.14 | 0.0% | 6216 | 2000 | 4216.0 | 1.3892% | -0.048% | -0.235% | 0.9072% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.06 | 3.38% | 9866 | 5810 | 4056.0 | 0.3272% | -0.195% | 0.34% | 0.4892% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.56 | 2.3% | 7244 | 4194 | 3050.0 | 0.1486% | 0.057% | -0.109% | 0.0346% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | 0.65% | 4429 | 1514 | 2915.0 | 0.2725% | 0.0080% | -0.043% | 0.2105% |
新華傳媒 | 600825 | 4.44 | 9.9% | 3406 | 844 | 2562.0 | 2.4519% | -0.032% | 0.018% | 2.4819% |
*ST西源 | 600139 | 0.81 | 5.19% | 3418 | 1000 | 2418.0 | 3.6532% | 3.499% | -5.513% | -3.6168% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.36 | 0.0% | 5787 | 3457 | 2330.0 | 0.1638% | 0.545% | -0.127% | 0.3028% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.65 | 0.61% | 2780 | 882 | 1898.0 | 0.2265% | 0.014% | -0.042% | 0.2235% |
三一重工 | 600031 | 18.34 | 0.88% | 7775 | 5882 | 1893.0 | 0.2236% | 1.236% | -0.035% | 1.3906% |
*ST榮華 | 600311 | 0.92 | 4.55% | 2272 | 428 | 1844.0 | 2.7704% | 1.995% | -5.657% | -8.2466% |
上海電力 | 600021 | 10.61 | 2.91% | 2750 | 935 | 1815.0 | 0.6935% | -0.531% | 0.454% | 0.8525% |
和邦生物 | 603077 | 3.31 | 0.91% | 4344 | 2531 | 1813.0 | 0.2053% | -0.064% | 0.288% | 0.8043% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.65 | 1.39% | 3836 | 2238 | 1598.0 | 0.1365% | -0.015% | -0.066% | 0.0425% |
華能?chē)?guó)際 | 600011 | 8.09 | 3.59% | 2712 | 1161 | 1551.0 | 0.141% | -0.108% | 0.065% | 0.095% |
ST宏圖 | 600122 | 1.42 | 5.19% | 1961 | 477 | 1484.0 | 1.2812% | -0.051% | -0.127% | 2.3712% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.49 | 0.55% | 5768 | 4330 | 1438.0 | 0.0348% | 0.037% | -0.03% | -0.0452% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注