板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 5.3% | 21576.47 | 萬(wàn)興科技 | 13.0% | 8:8 |
華為昇騰 | 4.27% | 92629.63 | 東方國(guó)信 | 6.77% | 9:9 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.08% | 437740.77 | 萬(wàn)興科技 | 13.0% | 36:38 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.84% | 567590.36 | 任子行 | 11.23% | 56:58 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.77% | 436943.8 | 中新賽克 | 10.01% | 37:38 |
云辦公 | 3.74% | 275145.9 | 初靈信息 | 20.0% | 19:22 |
遠(yuǎn)程辦公 | 3.72% | 391413.9 | 初靈信息 | 20.0% | 37:40 |
5G消息/RCS | 3.56% | 202663.18 | 初靈信息 | 20.0% | 26:27 |
信創(chuàng) | 3.49% | 170245.41 | 神州數(shù)碼 | 10.02% | 16:17 |
電子政務(wù) | 3.44% | 193907.37 | 人民網(wǎng) | 10.03% | 33:34 |
華為HMS | 3.4% | 251415.89 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10.03% | 21:21 |
F5G | 3.36% | 72420.53 | 初靈信息 | 20.0% | 9:10 |
電子身份證 | 3.34% | 53300.34 | 東港股份 | 10.03% | 13:13 |
VPN | 3.31% | 306725.28 | 任子行 | 11.23% | 19:22 |
華為鴻蒙 | 3.28% | 102015.51 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10.03% | 12:12 |
國(guó)資云 | 3.27% | 233397.75 | 浪潮信息 | 9.99% | 12:14 |
華為云·鯤鵬 | 3.24% | 224269.24 | 神州數(shù)碼 | 10.02% | 34:34 |
智慧政務(wù) | 3.24% | 243717.09 | 人民網(wǎng) | 10.03% | 29:31 |
web3.0 | 3.16% | 79887.73 | 中文在線 | 10.16% | 13:15 |
數(shù)據(jù)要素 | 3.12% | 135171.18 | 人民網(wǎng) | 10.03% | 16:18 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注