股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓維信息 | 002261 | 10.45 | 10.0% | 13491 | 5698 | 7793.0 | 6.9834% | -4.088% | 2.111% | 10.6364% |
湯姆貓 | 300459 | 5.0 | 5.93% | 25700 | 18188 | 7512.0 | 2.5033% | 0.799% | -1.786% | -1.5607% |
證通電子 | 002197 | 11.73 | 10.04% | 7424 | 1829 | 5595.0 | 10.472% | -1.121% | 0.013% | 9.894% |
ST天潤 | 002113 | 1.53 | 3.38% | 4221 | 1084 | 3137.0 | 3.2123% | -0.213% | 1.627% | 1.4233% |
華金資本 | 000532 | 13.48 | 10.04% | 2523 | 205 | 2318.0 | 6.7472% | 0.055% | -0.017% | 6.8312% |
*ST宜康 | 000150 | 1.11 | 4.72% | 2101 | 97 | 2004.0 | 2.4864% | -0.666% | 0.181% | -0.0026% |
萬安科技 | 002590 | 10.78 | 4.46% | 3062 | 1627 | 1435.0 | 3.15% | 1.019% | 0.448% | 4.856% |
寶鷹股份 | 002047 | 4.17 | 3.47% | 3272 | 2020 | 1252.0 | 0.9374% | -0.27% | -0.216% | -2.0976% |
天海防務(wù) | 300008 | 5.02 | 2.66% | 3656 | 2481 | 1175.0 | 0.821% | 0.034% | 0.02% | 0.881% |
北信源 | 300352 | 5.08 | 2.83% | 1912 | 841 | 1071.0 | 0.8902% | -0.96% | -0.0020% | -0.2448% |
鴻博股份 | 002229 | 15.26 | 2.35% | 4889 | 3878 | 1011.0 | 2.0502% | -3.316% | 10.537% | 14.5782% |
浪潮信息 | 000977 | 38.35 | 2.84% | 5166 | 4200 | 966.0 | 0.6608% | -0.194% | 0.865% | 2.3138% |
東方國信 | 300166 | 9.66 | 3.09% | 1545 | 802 | 743.0 | 0.8081% | -0.296% | -0.483% | 0.7551% |
通富微電 | 002156 | 23.28 | 3.24% | 2989 | 2290 | 699.0 | 0.526% | 0.09% | -0.056% | 1.506% |
中兵紅箭 | 000519 | 22.43 | 2.0% | 1276 | 608 | 668.0 | 0.4801% | -0.29% | 0.076% | 0.4061% |
首航高科 | 002665 | 4.15 | 0.48% | 4052 | 3397 | 655.0 | 0.2661% | -1.345% | 8.885% | 7.8331% |
中集車輛 | 301039 | 9.68 | -1.43% | 1061 | 458 | 603.0 | 0.8314% | 0.849% | 1.284% | 3.1234% |
歌爾股份 | 002241 | 21.22 | 1.24% | 2694 | 2102 | 592.0 | 0.197% | -0.037% | -0.212% | 0.0060% |
任子行 | 300311 | 7.38 | 3.07% | 978 | 410 | 568.0 | 1.0615% | -0.776% | -0.155% | -0.3195% |
勤上股份 | 002638 | 2.56 | 1.99% | 1546 | 990 | 556.0 | 0.5028% | -0.557% | 1.374% | 1.2988% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注