板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 3.74% | 188213.17 | 數(shù)字政通 | 16.85% | 29:31 |
電子政務(wù) | 3.46% | 157428.58 | 數(shù)字政通 | 16.85% | 32:34 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 3.42% | 171953.88 | 數(shù)字政通 | 16.85% | 47:50 |
國(guó)資云 | 3.32% | 41622.15 | 電科數(shù)字 | 7.37% | 13:14 |
電子身份證 | 3.2% | 7774.66 | 數(shù)字認(rèn)證 | 8.79% | 13:13 |
數(shù)據(jù)要素 | 3.15% | 39789.29 | 太極股份 | 7.67% | 17:18 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.14% | 94897.97 | 超圖軟件 | 7.86% | 35:38 |
中藥 | 3.14% | 224283.35 | 九 芝 堂 | 10.05% | 73:76 |
華為鴻蒙 | 2.93% | 13003.9 | 數(shù)字認(rèn)證 | 8.79% | 12:12 |
抗菌面料 | 2.9% | 38676.75 | 如意集團(tuán) | 9.95% | 13:13 |
乙肝疫苗 | 2.8% | 29914.17 | 九 芝 堂 | 10.05% | 16:17 |
東數(shù)西算 | 2.73% | 35249.48 | 城地香江 | 10.03% | 37:41 |
AIGC概念 | 2.71% | -10384.87 | 中科金財(cái) | 6.47% | 7:8 |
快手概念股 | 2.61% | 44492.53 | 英飛拓 | 9.99% | 11:11 |
干細(xì)胞 | 2.58% | 10143.99 | 戴維醫(yī)療 | 6.06% | 13:13 |
UWB超寬帶 | 2.57% | 34704.93 | 中科信息 | 12.14% | 16:20 |
醫(yī)藥 | 2.55% | 338603.24 | 九 芝 堂 | 10.05% | 148:154 |
智能交通 | 2.54% | 175410.92 | 數(shù)字政通 | 16.85% | 46:52 |
肝素 | 2.53% | 13890.67 | 紅日藥業(yè) | 5.79% | 9:9 |
華為云·鯤鵬 | 2.52% | -22112.92 | 中科信息 | 12.14% | 31:34 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注