板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光電共封裝CPO | 7.45% | 119800.54 | 新易盛 | 13.13% | 9:9 |
F5G | 5.21% | 58243.65 | 中際旭創(chuàng) | 11.59% | 9:10 |
web3.0 | 3.67% | 65662.02 | 宣亞國(guó)際 | 20.02% | 12:15 |
AIGC概念 | 3.54% | -36592.06 | 萬(wàn)興科技 | 6.49% | 8:8 |
拼多多概念股 | 2.88% | 69750.47 | 宣亞國(guó)際 | 20.02% | 4:8 |
國(guó)資云 | 2.8% | 127393.54 | 云賽智聯(lián) | 6.53% | 13:14 |
東數(shù)西算 | 2.75% | 262541.0 | 佳力圖 | 9.99% | 34:41 |
智能音箱 | 2.61% | 103584.48 | 漫步者 | 8.51% | 15:17 |
華為昇騰 | 2.58% | 128056.58 | 拓維信息 | 10.02% | 7:9 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.36% | 204052.37 | 新易盛 | 13.29% | 30:38 |
元宇宙 | 2.27% | 78996.44 | 宣亞國(guó)際 | 20.02% | 46:57 |
小程序 | 2.2% | 26912.88 | 利歐股份 | 8.43% | 12:14 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2.16% | 309585.82 | 中富通 | 16.69% | 42:50 |
華為云·鯤鵬 | 2.15% | 160830.61 | 拓維信息 | 10.02% | 29:34 |
智能IC卡 | 2.1% | 32649.2 | 鴻博股份 | 9.97% | 21:24 |
邊緣計(jì)算 | 2.05% | 327347.31 | 拓維信息 | 10.02% | 54:72 |
ChatGPT | 1.97% | -18950.54 | 福石控股 | 5.29% | 6:7 |
eSIM | 1.95% | -6235.72 | 思特奇 | 6.76% | 7:8 |
數(shù)字孿生 | 1.9% | 40573.54 | 能科科技 | 6.01% | 15:16 |
遠(yuǎn)程辦公 | 1.9% | 142565.18 | 拓維信息 | 10.02% | 30:40 |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注