股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)能建 | 601868 | 2.53 | -1.56% | 26298 | 33901 | 7603.0 | 0.5346% | 0.534% | -3.848% | -3.2814% |
包鋼股份 | 600010 | 1.93 | 0.0% | 2200 | 8408 | 6208.0 | 0.196% | 0.03% | 0.14% | 0.78% |
龍建股份 | 600853 | 5.76 | -10.0% | 3042 | 8095 | 5053.0 | 5.0284% | -0.471% | -2.782% | -5.7876% |
遼港股份 | 601880 | 1.63 | -1.21% | 1400 | 5416 | 4016.0 | 0.2133% | -0.037% | 0.184% | 0.2663% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.36 | -3.25% | 3456 | 6511 | 3055.0 | 0.2336% | 0.046% | 0.022% | 0.3466% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 4258 | 7078 | 2820.0 | 0.1269% | 0.025% | -0.237% | 0.1609% |
中油工程 | 600339 | 3.83 | -4.01% | 4713 | 6914 | 2201.0 | 0.3942% | 0.144% | 0.368% | -0.8668% |
寶地礦業(yè) | 601121 | 9.8 | -10.01% | 741 | 2794 | 2053.0 | 10.265% | -14.435% | -0.165% | -4.98% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.83 | -0.26% | 2508 | 4486 | 1978.0 | 0.1109% | -0.034% | 0.261% | 0.4719% |
廣深鐵路 | 601333 | 2.33 | -1.27% | 1070 | 2912 | 1842.0 | 0.3259% | 0.062% | 0.149% | 0.6049% |
錦州港 | 600190 | 3.68 | -4.42% | 1784 | 3567 | 1783.0 | 1.002% | -0.127% | 1.282% | 1.738% |
*ST中昌 | 600242 | 1.18 | -0.84% | 929 | 2636 | 1707.0 | 3.7825% | 1.702% | 3.164% | 14.4035% |
華電國(guó)際 | 600027 | 5.87 | -1.84% | 873 | 2467 | 1594.0 | 0.1955% | -0.041% | 0.102% | 0.1275% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.05 | 0.0% | 1404 | 2983 | 1579.0 | 0.5203% | 0.301% | 0.36% | 1.8133% |
中天科技 | 600522 | 16.97 | -2.08% | 5070 | 6648 | 1578.0 | 0.4624% | -0.509% | -3.158% | -2.7916% |
安徽建工 | 600502 | 5.8 | -1.36% | 870 | 2329 | 1459.0 | 0.85% | 0.122% | 0.241% | 0.977% |
永輝超市 | 601933 | 3.27 | -0.91% | 923 | 2368 | 1445.0 | 0.1592% | 0.046% | 0.209% | 0.5002% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.89 | -0.26% | 432 | 1639 | 1207.0 | 0.2028% | 0.072% | 0.119% | 0.5898% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.42 | -0.29% | 431 | 1628 | 1197.0 | 0.1834% | 0.052% | 0.318% | 0.6474% |
江淮汽車 | 600418 | 13.98 | -1.83% | 2534 | 3729 | 1195.0 | 0.6312% | -1.438% | -0.285% | -0.7888% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注