股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中潤(rùn)資源 | 000506 | 5.22 | -6.95% | 5910 | 8506 | 2596.0 | 2.7954% | -0.284% | 1.196% | 6.0374% |
中油資本 | 000617 | 6.4 | -4.05% | 9425 | 11969 | 2544.0 | 0.2012% | 0.029% | 0.211% | 1.0792% |
嶺南股份 | 002717 | 3.84 | -0.78% | 10379 | 12588 | 2209.0 | 1.6052% | -10.395% | 0.275% | -11.7698% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.8 | -10.11% | 3882 | 6072 | 2190.0 | 2.6152% | -1.839% | 2.539% | 5.4362% |
*ST新海 | 002089 | 1.01 | -3.81% | 2745 | 4897 | 2152.0 | 1.726% | 0.083% | 1.711% | 2.434% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.93 | -4.66% | 1340 | 3355 | 2015.0 | 0.7466% | 0.047% | 0.124% | 1.6496% |
海馬汽車 | 000572 | 5.34 | -7.93% | 2443 | 4312 | 1869.0 | 1.1381% | -0.429% | -0.611% | 0.3291% |
中興通訊 | 000063 | 35.4 | -3.28% | 2723 | 4428 | 1705.0 | 0.4284% | -0.344% | -0.469% | -0.2686% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 11.09 | -2.38% | 2274 | 3844 | 1570.0 | 0.8491% | -0.378% | -0.044% | 0.6991% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.13 | -1.88% | 2676 | 4174 | 1498.0 | 0.2561% | -1.113% | 0.044% | -0.8459% |
山東路橋 | 000498 | 7.46 | -8.01% | 696 | 2162 | 1466.0 | 1.0059% | -0.117% | -0.05% | 0.9369% |
ST摩登 | 002656 | 2.13 | -4.91% | 209 | 1590 | 1381.0 | 2.2659% | 1.08% | 0.149% | 9.0179% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.5 | -2.55% | 3230 | 4543 | 1313.0 | 0.2715% | -0.09% | -0.1% | 0.2875% |
三維通信 | 002115 | 6.65 | -3.34% | 1515 | 2810 | 1295.0 | 1.8666% | -0.022% | 1.211% | 5.2236% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 14.32 | -2.25% | 2418 | 3666 | 1248.0 | 0.3966% | -0.488% | -0.434% | -0.3784% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.92 | -2.01% | 5003 | 6224 | 1221.0 | 0.031% | -0.018% | -0.164% | -0.201% |
*ST藍(lán)盾 | 300297 | 1.2 | -3.23% | 2237 | 3425 | 1188.0 | 0.9524% | -0.202% | 0.799% | 3.5564% |
中工國(guó)際 | 002051 | 11.1 | -7.73% | 2073 | 3223 | 1150.0 | 0.9296% | -1.43% | 0.592% | -2.8174% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 3.23 | -2.71% | 980 | 2066 | 1086.0 | 0.4979% | 0.24% | 0.226% | 0.0409% |
華力創(chuàng)通 | 300045 | 10.34 | -4.52% | 2160 | 3231 | 1071.0 | 2.1734% | -2.236% | -1.656% | 0.0264% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注