股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 1.43% | 34694.43 | 165578.68 | 130884.25 | 4.58 | 11.26% |
德明利 | 001309 | 10.00% | 17622.05 | 28999.76 | 11377.71 | 1210.31 | 41.85% |
浪潮信息 | 000977 | 2.51% | 12487.84 | 317957.31 | 305469.47 | 23.28 | 1.88% |
萬 科A | 000002 | 0.39% | 12074.57 | 54739.67 | 42665.10 | 8.06 | 11.98% |
美錦能源 | 000723 | 3.80% | 10131.72 | 42051.51 | 31919.79 | 27.50 | 13.22% |
京東方A | 000725 | 1.39% | 10089.65 | 70872.33 | 60782.68 | 6.18 | 7.55% |
美的集團 | 000333 | 0.74% | 9801.22 | 36026.14 | 26224.92 | 2.78 | 15.20% |
東阿阿膠 | 000423 | 6.02% | 8070.06 | 42533.02 | 34462.95 | 23.82 | 10.00% |
華工科技 | 000988 | 2.79% | 6133.25 | 46722.27 | 40589.02 | 25.50 | 6.79% |
國城礦業(yè) | 000688 | 6.23% | 5077.90 | 10606.07 | 5528.17 | 26.63 | 30.18% |
華西股份 | 000936 | 3.13% | 4818.80 | 46407.68 | 41588.88 | 75.14 | 4.97% |
徐工機械 | 000425 | 1.98% | 4118.78 | 31754.79 | 27636.01 | 12.73 | 6.65% |
桂林旅游 | 000978 | 3.03% | 3876.62 | 11053.90 | 7177.28 | 126.82 | 20.54% |
合金投資 | 000633 | 5.79% | 3511.87 | 6805.73 | 3293.86 | 97.85 | 32.05% |
多利科技 | 001311 | 6.22% | 3392.73 | 34900.29 | 31507.56 | 97.49 | 5.13% |
海南海藥 | 000566 | 3.19% | 3253.96 | 8933.27 | 5679.32 | 57.57 | 21.57% |
粵桂股份 | 000833 | 3.66% | 3245.22 | 7819.39 | 4574.17 | 116.62 | 25.69% |
瀘州老窖 | 000568 | 1.89% | 3217.58 | 84925.39 | 81707.81 | 0.87 | 1.83% |
ST紅太陽 | 000525 | 5.02% | 3181.26 | 3977.44 | 796.18 | 56.27 | 66.60% |
盛達資源 | 000603 | 1.79% | 2785.60 | 11110.00 | 8324.40 | 29.70 | 13.92% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注