股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湯姆貓 | 300459 | 7.56 | -11.58% | 27790 | 36017 | 8227.0 | 2.7416% | 0.838% | 0.979% | 3.3286% |
二三四五 | 002195 | 3.29 | -3.8% | 8416 | 15045 | 6629.0 | 1.1721% | 0.253% | -0.574% | 0.7681% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.05 | -6.92% | 13513 | 19011 | 5498.0 | 0.7993% | -0.289% | -0.892% | -2.3697% |
利歐股份 | 002131 | 2.28 | -3.39% | 6845 | 10823 | 3978.0 | 0.6818% | 1.113% | -0.168% | 1.7158% |
勝利精密 | 002426 | 2.16 | -10.0% | 4290 | 8085 | 3795.0 | 1.2046% | 0.429% | 0.188% | 1.5266% |
搜于特 | 002503 | 1.02 | -2.86% | 1207 | 4671 | 3464.0 | 1.3091% | -1.511% | 0.455% | 1.6211% |
拓維信息 | 002261 | 14.88 | -5.04% | 6100 | 9553 | 3453.0 | 3.0943% | 4.408% | -1.42% | 6.4023% |
鴻博股份 | 002229 | 14.74 | -10.01% | 1927 | 5328 | 3401.0 | 6.8968% | 0.884% | 0.112% | 11.2308% |
ST大集 | 000564 | 1.55 | -1.27% | 2623 | 5706 | 3083.0 | 0.2031% | 0.049% | 0.345% | 0.5351% |
金科股份 | 000656 | 1.53 | -3.16% | 3216 | 6134 | 2918.0 | 0.5493% | 0.358% | -0.156% | 0.4563% |
神州泰岳 | 300002 | 10.02 | -5.92% | 5415 | 8301 | 2886.0 | 1.6352% | -0.17% | -0.803% | -0.9958% |
我愛我家 | 000560 | 3.2 | -6.43% | 2025 | 4740 | 2715.0 | 1.2068% | -0.352% | -2.098% | -1.1862% |
捷成股份 | 300182 | 6.34 | -4.37% | 5832 | 8473 | 2641.0 | 1.2008% | 1.38% | -0.586% | -2.5022% |
ST天潤 | 002113 | 1.31 | -4.38% | 394 | 3016 | 2622.0 | 2.6849% | 0.185% | 2.255% | 5.8619% |
中天金融 | 000540 | 1.03 | -3.74% | 2682 | 5275 | 2593.0 | 0.3718% | 0.258% | -0.258% | 0.5518% |
嶺南股份 | 002717 | 3.68 | -3.92% | 3000 | 5476 | 2476.0 | 1.708% | 2.474% | -1.227% | 4.709% |
二六三 | 002467 | 6.0 | -3.85% | 1328 | 3743 | 2415.0 | 1.7777% | 0.804% | -0.832% | -0.5333% |
東方財(cái)富 | 300059 | 22.01 | -3.04% | 13748 | 16128 | 2380.0 | 0.2146% | -0.169% | -1.704% | -1.6274% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 5.79 | -6.16% | 3531 | 5708 | 2177.0 | 1.3461% | 0.88% | -0.24% | 0.4931% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.12 | -5.88% | 2775 | 4820 | 2045.0 | 0.8384% | 1.003% | -0.284% | 1.6484% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注