板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 6.87% | 35759.43 | 萬興科技 | 20.0% | 7:8 |
云游戲 | 5.28% | 254510.25 | 國脈文化 | 10.02% | 21:22 |
金融軟件 | 5.22% | 189495.31 | 長亮科技 | 13.07% | 11:11 |
IP概念 | 5.0% | 316246.38 | 光線傳媒 | 20.0% | 30:36 |
美團(tuán)概念股 | 4.8% | 346716.81 | 光線傳媒 | 20.0% | 9:10 |
傳媒 | 4.78% | 41163.0 | 光線傳媒 | 20.0% | 25:25 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.7% | 678636.96 | 卓易信息 | 20.0% | 32:38 |
王者榮耀 | 4.32% | 55135.77 | 國脈文化 | 10.02% | 12:13 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 4.3% | 182986.56 | 光線傳媒 | 20.0% | 31:34 |
廣電 | 4.09% | 102059.73 | 新媒股份 | 13.29% | 24:25 |
元宇宙 | 4.08% | 406930.33 | 萬興科技 | 20.0% | 54:57 |
跨境支付CIPS | 3.99% | 39730.47 | 長亮科技 | 13.07% | 7:7 |
手游 | 3.95% | 382143.69 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 20.0% | 73:86 |
跨境支付 | 3.86% | 96144.64 | 東方通 | 14.4% | 14:15 |
今日頭條概念股 | 3.69% | 33347.14 | 銀信科技 | 11.46% | 9:11 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 3.64% | 658585.49 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 20.0% | 76:87 |
3.54% | 189339.85 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 9:10 | |
國產(chǎn)軟件 | 3.53% | 528486.74 | 萬興科技 | 20.0% | 55:60 |
知識付費(fèi) | 3.52% | -92878.59 | 中國科傳 | 9.99% | 12:13 |
5G消息/RCS | 3.45% | 73099.39 | 國脈文化 | 10.02% | 25:27 |
中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注