股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 20.00% | 204551.74 | 383494.05 | 178942.31 | 844.89 | 33.02% |
科大訊飛 | 002230 | 9.26% | 132362.75 | 418358.61 | 285995.86 | 97.29 | 17.58% |
華工科技 | 000988 | 9.99% | 121756.38 | 187718.19 | 65961.81 | 347.24 | 44.81% |
中科曙光 | 603019 | 9.65% | 103517.71 | 506649.34 | 403131.63 | 130.83 | 10.75% |
同方股份 | 600100 | 10.05% | 96708.90 | 102608.00 | 5899.11 | 363.35 | 82.99% |
三六零 | 601360 | 6.10% | 91702.66 | 450073.48 | 358370.82 | 76.12 | 10.47% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 10.02% | 89494.88 | 328540.22 | 239045.34 | 23.79 | 14.67% |
中芯國際 | 688981 | 6.69% | 86859.74 | 417931.40 | 331071.65 | 16.54 | 10.35% |
寒武紀(jì) | 688256 | 20.00% | 86647.43 | 276554.62 | 189907.19 | 134.42 | 17.42% |
滬電股份 | 002463 | 10.00% | 84746.38 | 209430.90 | 124684.53 | 171.48 | 23.64% |
中興通訊 | 000063 | 5.49% | 82545.30 | 336433.19 | 253887.89 | 55.62 | 13.14% |
紫光股份 | 000938 | 6.67% | 61295.61 | 219026.35 | 157730.74 | 62.89 | 15.34% |
完美世界 | 002624 | 9.74% | 60889.26 | 167520.35 | 106631.09 | 159.05 | 19.80% |
深南電路 | 002916 | 8.68% | 60742.52 | 127801.63 | 67059.10 | 120.83 | 28.76% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 8.06% | 60624.40 | 292920.06 | 232295.66 | 32.49 | 10.26% |
金證股份 | 600446 | 8.57% | 57858.05 | 123377.16 | 65519.11 | 339.39 | 28.97% |
鵬鼎控股 | 002938 | 10.00% | 56513.32 | 123533.49 | 67020.17 | 77.83 | 28.35% |
視覺中國 | 000681 | 9.99% | 55012.74 | 114278.16 | 59265.42 | 508.96 | 29.24% |
神州泰岳 | 300002 | 14.39% | 48121.57 | 193150.22 | 145028.65 | 207.81 | 13.11% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.13% | 43328.76 | 178179.45 | 134850.69 | 47.98 | 12.16% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
16:11 | 中科飛測向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申... |
16:10 | 中欣氟材:獲得政府補(bǔ)助 |
15:00 | 海欣食品:關(guān)于股東所持部分股份辦... |
15:00 | 拉芳家化:關(guān)于實(shí)際控制人股份提前... |
15:00 | 中安科:關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換... |
15:00 | 鳳形股份:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
15:00 | 東晶電子:股票交易異常波動(dòng)公告 |
15:00 | 匯洲智能:股票交易異常波動(dòng)公告 |
15:00 | 森源電氣:股票交易異常波動(dòng)公告 |
15:00 | 柳化股份:股票交易異常波動(dòng)公告 |
15:00 | 克勞斯:股票交易異常波動(dòng)公告 |
15:00 | 華聯(lián)股份:股票交易異常波動(dòng)公告 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注