板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.54% | 187395.73 | 中船科技 | 10.02% | 8:10 |
新冠藥物 | 1.01% | 11734.1 | 舒泰神 | 6.74% | 6:9 |
乳業(yè) | 0.89% | 33860.28 | 天潤乳業(yè) | 10.0% | 8:20 |
兒童藥 | 0.4% | 34601.76 | 一品紅 | 4.88% | 5:11 |
航母 | 0.28% | 214719.79 | 中船科技 | 10.02% | 13:26 |
海工裝備 | 0.18% | 177469.25 | 中船科技 | 10.02% | 7:20 |
調(diào)味品 | 0.07% | 8486.23 | 冠農(nóng)股份 | 6.36% | 3:10 |
生物育種 | 0.03% | 2491.65 | 敦煌種業(yè) | 2.84% | 5:11 |
熊去氧膽酸 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
青蒿素 | -0.06% | 62213.15 | 華潤雙鶴 | 10.0% | 3:10 |
轉(zhuǎn)基因 | -0.22% | -2966.29 | 敦煌種業(yè) | 2.84% | 5:13 |
中航系 | -0.29% | 68189.05 | 航發(fā)控制 | 1.9% | 10:19 |
中藥 | -0.3% | 165081.13 | 眾生藥業(yè) | 6.73% | 28:76 |
預(yù)制菜 | -0.31% | 4761.45 | 安井食品 | 1.91% | 5:14 |
扶貧 | -0.31% | 53289.59 | 陽光電源 | 4.02% | 2:13 |
抗病毒 | -0.36% | 93529.09 | 智飛生物 | 5.14% | 6:19 |
CAR-T療法 | -0.4% | 27073.19 | 智飛生物 | 5.14% | 6:17 |
醫(yī)藥 | -0.45% | 320720.39 | 華潤雙鶴 | 10.0% | 45:154 |
生物疫苗 | -0.46% | 182589.46 | 華潤雙鶴 | 10.0% | 13:52 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注