股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新華聯(lián) | 000620 | 1.66 | 9.93% | 4859 | 9836 | 4977.0 | 2.6241% | 0.159% | 0.191% | 3.2281% |
湯姆貓 | 300459 | 8.1 | -8.58% | 9611 | 14366 | 4755.0 | 1.5846% | 2.883% | -1.168% | 1.9846% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 10.04 | -7.81% | 6951 | 9815 | 2864.0 | 1.235% | 1.053% | -0.048% | 2.262% |
*ST和佳 | 300273 | 1.38 | -19.77% | 390 | 3147 | 2757.0 | 4.0468% | 2.639% | 1.336% | 7.3308% |
豆神教育 | 300010 | 2.28 | -16.18% | 2350 | 5066 | 2716.0 | 3.3305% | 0.883% | -0.981% | 5.1555% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.46 | -9.42% | 11687 | 14393 | 2706.0 | 1.1922% | -2.349% | -2.031% | -1.1178% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 5.56 | -9.59% | 5215 | 7869 | 2654.0 | 1.6411% | -2.659% | -0.979% | -0.8939% |
泛??毓?/font> | 000046 | 0.8 | -5.88% | 2721 | 5334 | 2613.0 | 0.5031% | 0.156% | -1.334% | 0.1461% |
中文在線 | 300364 | 21.3 | -16.27% | 2842 | 4934 | 2092.0 | 3.2182% | -2.454% | 0.394% | 2.8902% |
神州泰岳 | 300002 | 13.04 | -11.17% | 7481 | 9369 | 1888.0 | 1.0697% | -0.324% | -1.822% | -0.2583% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 8.73 | -8.78% | 1939 | 3670 | 1731.0 | 1.7748% | 0.429% | -2.116% | 3.1458% |
立訊精密 | 002475 | 25.43 | -4.54% | 1311 | 2973 | 1662.0 | 0.2335% | -0.054% | 0.091% | 0.5345% |
捷成股份 | 300182 | 6.67 | -4.58% | 3870 | 5469 | 1599.0 | 0.727% | 1.801% | -0.631% | 3.478% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 1.53 | 5.52% | 1974 | 3489 | 1515.0 | 1.8467% | 0.308% | 0.316% | 3.0837% |
冀中能源 | 000937 | 7.16 | -3.37% | 2759 | 4126 | 1367.0 | 0.4703% | -0.093% | -0.019% | 0.3963% |
*ST宜康 | 000150 | 0.51 | -5.56% | 0 | 1336 | 1336.0 | 1.6576% | 0.124% | 0.069% | 1.9356% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 4.87 | -7.41% | 4759 | 6089 | 1330.0 | 1.4183% | -2.219% | 2.002% | -4.3307% |
ST太安 | 002433 | 2.64 | 1.54% | 588 | 1886 | 1298.0 | 1.7437% | 0.532% | 1.014% | 4.5407% |
*ST搜特 | 002503 | 0.8 | -4.76% | 0 | 1273 | 1273.0 | 0.4811% | 0.521% | 0.756% | 2.1251% |
高瀾股份 | 300499 | 23.23 | -10.1% | 2371 | 3543 | 1172.0 | 4.3102% | -6.98% | -0.379% | -6.1858% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注