股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國(guó)電電力 | 600795 | 3.81 | -6.16% | 8102 | 13259 | 5157.0 | 0.2891% | -0.017% | -0.109% | 0.1351% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 9589 | 13785 | 4196.0 | 0.014% | -0.018% | 0.037% | 0.0010% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.65 | -1.85% | 11589 | 14465 | 2876.0 | 0.2022% | -0.808% | 0.219% | -0.2018% |
工商銀行 | 601398 | 4.73 | -0.42% | 4022 | 6513 | 2491.0 | 0.0092% | -0.0030% | -0.01% | -0.0398% |
浙江龍盛 | 600352 | 9.57 | -8.42% | 1725 | 3935 | 2210.0 | 0.6793% | -0.07% | 0.095% | 0.8013% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.65 | -0.54% | 4590 | 6671 | 2081.0 | 0.0099% | -0.0010% | 0.013% | -0.0291% |
新潮能源 | 600777 | 2.75 | -0.36% | 3076 | 5091 | 2015.0 | 0.3165% | -0.282% | 0.012% | -0.4535% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.08 | -5.81% | 4433 | 6076 | 1643.0 | 0.1325% | 0.094% | -0.23% | -0.0155% |
麗尚國(guó)潮 | 600738 | 5.31 | -5.52% | 2083 | 3595 | 1512.0 | 1.9877% | 1.509% | 2.667% | 6.4907% |
宋都股份 | 600077 | 1.48 | -3.9% | 2727 | 3851 | 1124.0 | 0.8387% | 5.542% | 0.229% | 6.8387% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -0.59% | 5148 | 6269 | 1121.0 | 0.0341% | -0.043% | 0.047% | 0.0801% |
中鋁國(guó)際 | 601068 | 6.61 | -3.22% | 1491 | 2541 | 1050.0 | 0.4102% | -0.85% | 0.086% | -0.4708% |
哈藥股份 | 600664 | 3.23 | -1.22% | 1146 | 2134 | 988.0 | 0.3924% | -0.902% | -0.08% | -0.1596% |
中國(guó)船舶 | 600150 | 25.8 | -3.33% | 3655 | 4643 | 988.0 | 0.2209% | -0.489% | -0.017% | -0.5891% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 8.74 | 0.81% | 3949 | 4833 | 884.0 | 0.0434% | -0.124% | 0.045% | -0.0086% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.99 | -1.48% | 2789 | 3615 | 826.0 | 0.1266% | -0.047% | -0.503% | -0.5244% |
永鼎股份 | 600105 | 6.63 | 1.22% | 4391 | 5212 | 821.0 | 0.5945% | 3.78% | -1.338% | -0.1335% |
隆基綠能 | 601012 | 34.82 | -3.2% | 2314 | 3124 | 810.0 | 0.1069% | 0.074% | -0.172% | 0.2239% |
ST曙光 | 600303 | 4.5 | -5.06% | 222 | 986 | 764.0 | 1.1308% | 1.585% | 0.126% | 3.4338% |
新湖中寶 | 600208 | 2.78 | 0.36% | 1531 | 2289 | 758.0 | 0.0882% | 0.068% | 0.203% | 0.4972% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注