股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 0.63 | -4.55% | 854 | 12209 | 11355.0 | 1.6281% | -2.08% | 0.649% | 2.3231% |
ST大集 | 000564 | 1.39 | -4.14% | 6220 | 12210 | 5990.0 | 0.3946% | 0.262% | -0.062% | 0.8586% |
泛??毓?/font> | 000046 | 0.85 | -1.16% | 4069 | 9101 | 5032.0 | 0.9688% | -0.342% | 0.532% | -0.0182% |
湯姆貓 | 300459 | 8.59 | -5.91% | 12427 | 17168 | 4741.0 | 1.5799% | -1.147% | -1.619% | 5.0949% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.78 | -8.64% | 8368 | 12835 | 4467.0 | 1.9681% | -0.726% | -1.454% | 0.5561% |
*ST嘉凱 | 000918 | 0.91 | -4.21% | 1566 | 5943 | 4377.0 | 2.426% | 0.477% | -0.111% | 6.67% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.15 | -7.1% | 8437 | 12566 | 4129.0 | 0.6003% | 0.688% | -3.189% | -1.4877% |
掌趣科技 | 300315 | 6.81 | -5.29% | 19627 | 23347 | 3720.0 | 1.4272% | -0.621% | -5.771% | -6.6998% |
神州泰岳 | 300002 | 13.5 | -7.53% | 4579 | 7888 | 3309.0 | 1.8748% | -0.447% | -1.116% | 2.7538% |
利歐股份 | 002131 | 2.48 | 0.0% | 15697 | 18970 | 3273.0 | 0.561% | -1.986% | -1.33% | -2.225% |
美好置業(yè) | 000667 | 0.93 | -5.1% | 636 | 3476 | 2840.0 | 1.1643% | -0.339% | -0.53% | 0.8793% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 13.82 | -1.78% | 13942 | 16584 | 2642.0 | 1.1393% | 0.257% | -2.039% | 0.0883% |
銅陵有色 | 000630 | 3.22 | -3.01% | 2173 | 4809 | 2636.0 | 0.2504% | -0.118% | 0.026% | 0.1504% |
新華聯(lián) | 000620 | 1.62 | -4.71% | 60 | 2444 | 2384.0 | 1.257% | 1.935% | 2.353% | 5.895% |
京東方A | 000725 | 4.02 | -0.25% | 5276 | 7468 | 2192.0 | 0.0589% | -0.134% | -0.014% | -0.0741% |
首航高科 | 002665 | 3.68 | -2.13% | 851 | 2593 | 1742.0 | 0.7077% | 0.146% | -0.571% | 0.4017% |
浪潮信息 | 000977 | 38.8 | -7.35% | 2267 | 3901 | 1634.0 | 1.1178% | 0.272% | 0.866% | 4.3058% |
易事特 | 300376 | 7.98 | -8.9% | 1099 | 2536 | 1437.0 | 0.6182% | 0.052% | -0.269% | 0.3442% |
高瀾股份 | 300499 | 19.0 | -20.0% | 1990 | 3413 | 1423.0 | 5.2333% | -0.861% | -0.522% | 4.1523% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 5.03 | -5.98% | 2601 | 3968 | 1367.0 | 1.4577% | 0.893% | 0.315% | 1.5337% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注