股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 0.63 | -4.55% | 854 | 12847 | 11993.0 | 1.7196% | -2.08% | 0.649% | 2.4146% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 5.97 | -9.82% | 13127 | 20135 | 7008.0 | 1.0189% | 0.688% | -3.189% | -1.0691% |
湯姆貓 | 300459 | 8.54 | -6.46% | 15679 | 21152 | 5473.0 | 1.8239% | -1.147% | -1.619% | 5.3389% |
ST大集 | 000564 | 1.4 | -3.45% | 8764 | 14051 | 5287.0 | 0.3483% | 0.262% | -0.062% | 0.8123% |
*ST嘉凱 | 000918 | 0.9 | -5.26% | 2527 | 7701 | 5174.0 | 2.8678% | 0.477% | -0.111% | 7.1118% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.8 | -8.43% | 10330 | 14969 | 4639.0 | 2.0439% | -0.726% | -1.454% | 0.6319% |
神州泰岳 | 300002 | 13.5 | -7.53% | 6235 | 10342 | 4107.0 | 2.327% | -0.447% | -1.116% | 3.206% |
掌趣科技 | 300315 | 6.81 | -5.29% | 25606 | 29522 | 3916.0 | 1.5024% | -0.621% | -5.771% | -6.6246% |
京東方A | 000725 | 4.0 | -0.74% | 7325 | 11147 | 3822.0 | 0.1028% | -0.134% | -0.014% | -0.0302% |
美好置業(yè) | 000667 | 0.93 | -5.1% | 636 | 3608 | 2972.0 | 1.2184% | -0.339% | -0.53% | 0.9334% |
銅陵有色 | 000630 | 3.23 | -2.71% | 3576 | 6516 | 2940.0 | 0.2793% | -0.118% | 0.026% | 0.1793% |
新華聯(lián) | 000620 | 1.62 | -4.71% | 60 | 2455 | 2395.0 | 1.2628% | 1.935% | 2.353% | 5.9008% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 4.93 | -7.85% | 3425 | 5576 | 2151.0 | 2.2938% | 0.893% | 0.315% | 2.3698% |
浪潮信息 | 000977 | 38.88 | -7.16% | 2850 | 4749 | 1899.0 | 1.299% | 0.272% | 0.866% | 4.487% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 14.1 | 0.21% | 21922 | 23773 | 1851.0 | 0.7982% | 0.257% | -2.039% | -0.2528% |
首航高科 | 002665 | 3.68 | -2.13% | 1116 | 2861 | 1745.0 | 0.7089% | 0.146% | -0.571% | 0.4029% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 16.47 | -9.26% | 2268 | 4007 | 1739.0 | 0.912% | 0.307% | -1.156% | 0.693% |
易事特 | 300376 | 7.96 | -9.13% | 1455 | 3129 | 1674.0 | 0.7201% | 0.052% | -0.269% | 0.4461% |
高瀾股份 | 300499 | 19.0 | -20.0% | 2092 | 3717 | 1625.0 | 5.9762% | -0.861% | -0.522% | 4.8952% |
泛海控股 | 000046 | 0.9 | 4.65% | 8253 | 9760 | 1507.0 | 0.2902% | -0.342% | 0.532% | -0.6968% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注