股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.01% | 272868.86 | 559006.12 | 286137.26 | 200.78 | 30.84% |
中國(guó)船舶 | 600150 | 10.02% | 218595.99 | 368281.39 | 149685.39 | 176.64 | 40.45% |
中油資本 | 000617 | 10.00% | 130227.33 | 344550.27 | 214322.93 | 112.83 | 21.43% |
工商銀行 | 601398 | 6.21% | 92409.14 | 302863.87 | 210454.73 | 6.47 | 17.06% |
中國(guó)動(dòng)力 | 600482 | 9.99% | 91672.59 | 128418.41 | 36745.83 | 234.77 | 52.85% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 10.05% | 88010.86 | 229018.62 | 141007.75 | 9.30 | 21.34% |
數(shù)字政通 | 300075 | 20.00% | 83050.19 | 185095.80 | 102045.61 | 652.46 | 26.50% |
中國(guó)銀河 | 601881 | 7.21% | 74469.63 | 220357.89 | 145888.26 | 87.25 | 19.03% |
中信銀行 | 601998 | 10.04% | 69722.92 | 89603.43 | 19880.51 | 27.08 | 59.39% |
中信金屬 | 601061 | 9.98% | 67890.98 | 109354.17 | 41463.18 | 0.00 | 42.83% |
中信證券 | 600030 | 3.42% | 64943.73 | 335939.99 | 270996.27 | 25.19 | 10.16% |
中國(guó)電信 | 601728 | 4.24% | 63643.20 | 183643.08 | 119999.87 | 47.15 | 20.08% |
中國(guó)平安 | 601318 | 2.08% | 62232.90 | 419845.45 | 357612.55 | 10.46 | 7.58% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 7.46% | 59231.84 | 234102.63 | 174870.79 | 5.09 | 13.50% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 10.00% | 58292.02 | 104959.08 | 46667.06 | 520.11 | 34.39% |
中國(guó)移動(dòng) | 600941 | 5.46% | 57886.10 | 160123.32 | 102237.21 | 70.96 | 21.36% |
招商銀行 | 600036 | 2.80% | 57499.76 | 205397.61 | 147897.84 | 7.82 | 15.37% |
同方股份 | 600100 | 9.99% | 56738.10 | 198232.71 | 141494.61 | 191.05 | 15.02% |
長(zhǎng)江傳媒 | 600757 | 9.97% | 54893.64 | 163848.28 | 108954.64 | 356.47 | 18.46% |
大金重工 | 002487 | 9.99% | 53784.46 | 80904.49 | 27120.03 | 307.88 | 47.01% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注