股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西安銀行 | 600928 | 4.28 | -9.89% | 4175 | 15205 | 11030.0 | 3.2658% | -0.33% | -1.168% | -0.5962% |
四川長虹 | 600839 | 3.9 | -7.8% | 11817 | 20542 | 8725.0 | 1.8906% | -1.104% | -0.4% | 1.2056% |
小商品城 | 600415 | 9.36 | -10.0% | 17117 | 25574 | 8457.0 | 1.5499% | -0.327% | 0.027% | 1.7809% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 4.24 | -7.02% | 12651 | 20201 | 7550.0 | 0.8575% | -0.53% | -1.908% | -1.5925% |
三六零 | 601360 | 14.73 | -4.91% | 8435 | 15930 | 7495.0 | 1.0489% | 0.709% | -0.531% | 0.8359% |
中國銀行 | 601988 | 4.17 | -3.25% | 33649 | 39467 | 5818.0 | 0.0276% | 0.048% | -0.0080% | -0.0534% |
中國外運(yùn) | 601598 | 5.48 | -10.02% | 5192 | 10269 | 5077.0 | 0.966% | -0.751% | -0.602% | -0.884% |
ST粵泰 | 600393 | 1.0 | -4.76% | 1259 | 5751 | 4492.0 | 4.4647% | 0.939% | 0.201% | 5.8737% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.35 | -2.01% | 7074 | 10920 | 3846.0 | 0.1242% | 0.026% | 0.141% | -0.0198% |
中國銀河 | 601881 | 12.21 | -6.51% | 9152 | 12844 | 3692.0 | 0.5727% | 1.109% | -1.787% | -1.8983% |
秦港股份 | 601326 | 3.91 | -7.78% | 9554 | 13060 | 3506.0 | 0.7369% | 1.748% | -2.522% | -1.1571% |
中信金屬 | 601061 | 9.95 | -9.95% | 2768 | 5819 | 3051.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中國電信 | 601728 | 6.56 | -2.81% | 8388 | 11362 | 2974.0 | 0.1518% | -0.127% | 0.192% | -0.3342% |
中船科技 | 600072 | 26.1 | -10.0% | 2446 | 5384 | 2938.0 | 3.9905% | -0.284% | -1.907% | -1.4455% |
中國能建 | 601868 | 2.63 | -0.75% | 10380 | 13167 | 2787.0 | 0.196% | 0.356% | 0.45% | 1.433% |
中國重工 | 601989 | 4.62 | -2.53% | 12133 | 14799 | 2666.0 | 0.1207% | 0.105% | 0.432% | 0.4997% |
包鋼股份 | 600010 | 1.86 | -0.53% | 4430 | 6739 | 2309.0 | 0.0729% | -0.0040% | -0.103% | -0.3411% |
同方股份 | 600100 | 9.25 | -5.03% | 7245 | 9403 | 2158.0 | 0.7281% | 0.34% | -0.011% | -1.3729% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.65 | -2.75% | 3259 | 5254 | 1995.0 | 0.1129% | 0.09% | 0.016% | 0.1859% |
中國石油 | 601857 | 7.63 | -1.8% | 6673 | 8657 | 1984.0 | 0.0123% | 0.0070% | 0.041% | 0.0343% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注