股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.15 | -0.95% | 9945 | 12584 | 2639.0 | 0.0125% | -0.051% | 0.0080% | -0.0055% |
中國電信 | 601728 | 5.84 | -4.42% | 13390 | 15027 | 1637.0 | 0.0836% | 0.096% | 0.09% | 0.4476% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | -0.56% | 11390 | 12963 | 1573.0 | 0.0053% | -0.022% | 0.0040% | -0.0447% |
中國高科 | 600730 | 6.87 | -9.96% | 1700 | 3087 | 1387.0 | 2.3642% | 5.163% | -8.446% | -4.2218% |
光大銀行 | 601818 | 3.34 | -0.6% | 5088 | 6426 | 1338.0 | 0.0288% | -0.035% | 0.014% | 0.0838% |
國新文化 | 600636 | 14.01 | -10.02% | 943 | 2255 | 1312.0 | 2.9788% | 5.871% | -1.219% | 11.8178% |
北巴傳媒 | 600386 | 4.95 | -7.48% | 2448 | 3673 | 1225.0 | 1.5191% | -4.523% | -0.743% | -3.9599% |
太極實業(yè) | 600667 | 6.58 | 0.77% | 2251 | 3437 | 1186.0 | 0.5631% | 0.061% | -0.038% | 0.8651% |
三六零 | 601360 | 14.02 | -0.28% | 6986 | 8021 | 1035.0 | 0.1448% | 0.85% | 0.135% | 2.2788% |
ST世茂 | 600823 | 1.3 | -1.52% | 1865 | 2759 | 894.0 | 0.2383% | 0.85% | 0.626% | 4.0733% |
興業(yè)證券 | 601377 | 6.52 | -1.21% | 720 | 1541 | 821.0 | 0.0951% | 0.085% | 0.055% | 0.2941% |
出版?zhèn)髅?/font> | 601999 | 7.45 | -9.59% | 814 | 1602 | 788.0 | 1.4304% | 1.307% | 0.98% | -1.2256% |
北京銀行 | 601169 | 4.91 | -0.81% | 1078 | 1857 | 779.0 | 0.0368% | 0.0040% | -0.053% | -0.1292% |
億晶光電 | 600537 | 7.43 | -1.46% | 1901 | 2631 | 730.0 | 0.6206% | -0.441% | 0.219% | 0.2126% |
中國電建 | 601669 | 7.1 | -0.28% | 1148 | 1876 | 728.0 | 0.0662% | -0.011% | 0.163% | 0.4712% |
中國科傳 | 601858 | 37.81 | -9.33% | 308 | 1032 | 724.0 | 0.9159% | 0.349% | -0.181% | 1.1319% |
中天科技 | 600522 | 15.81 | -1.06% | 1517 | 2223 | 706.0 | 0.2069% | -0.753% | -0.054% | -1.0911% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.12 | -0.93% | 1423 | 2112 | 689.0 | 0.2087% | 0.5% | 0.278% | 0.9767% |
文投控股 | 600715 | 2.42 | -2.42% | 518 | 1200 | 682.0 | 0.3677% | 0.839% | -0.087% | 0.9067% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.26 | -1.5% | 2000 | 2664 | 664.0 | 0.0589% | 0.098% | -0.202% | -0.0101% |
11:33 | 紫建電子2024年凈利潤預計同比增長... |
11:32 | 吳清:增加優(yōu)質上市公司供給 支持... |
11:22 | 吳清:進一步優(yōu)化合格境外投資者制... |
11:15 | 賽力斯預計2024年凈利潤最高60億元... |
11:11 | 吳清:強化基金公司、高管、基金經... |
10:32 | 關于支持資本市場兩項新工具的落地... |
09:48 | 吳清:公募基金持有A股流通市值未... |
01:35 | 金地集團現(xiàn)身杭州市場拿地 有望打... |
01:35 | 復宏漢霖私有化議案未獲通過 復星... |
01:35 | 紫金礦業(yè)預計去年凈利潤同比增長超... |
01:35 | 中國海油:2025年將扎實推進三大工... |
01:35 | 國電電力2024年凈利潤有望創(chuàng)歷史新... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注