板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AI算力芯片 | 4.27% | 83135.56 | 恒爍股份 | 19.99% | 14:19 |
閃存 | 3.48% | 57826.3 | 朗科科技 | 15.92% | 9:10 |
汽車芯片 | 3.43% | 134924.27 | 全志科技 | 16.74% | 12:13 |
中芯國際概念股 | 3.09% | 177171.37 | 全志科技 | 16.74% | 15:18 |
MR頭顯 | 2.89% | 77551.73 | 榮旗科技 | 20.0% | 21:26 |
智能手表 | 2.72% | 1196.91 | 智動力 | 20.04% | 13:19 |
智能音箱 | 2.45% | 69301.31 | 全志科技 | 16.74% | 13:17 |
啤酒概念 | 2.26% | 26715.53 | 惠泉啤酒 | 6.89% | 8:11 |
大基金二期 | 2.21% | 125025.04 | 雅克科技 | 8.57% | 20:22 |
eSIM | 2.16% | 50535.77 | 美格智能 | 10.0% | 7:8 |
汽車黑匣子EDR | 2.14% | 34559.36 | 全志科技 | 16.74% | 6:8 |
集成電路 | 2.13% | 224979.75 | 全志科技 | 16.74% | 56:66 |
大基金概念 | 2.11% | 125522.54 | 雅克科技 | 8.57% | 22:24 |
MiniLED | 2.03% | 45887.81 | 艾比森 | 10.03% | 23:26 |
華為海思概念 | 1.82% | 58981.23 | 移遠(yuǎn)通信 | 10.01% | 18:26 |
增強現(xiàn)實 | 1.8% | 69239.0 | 長江通信 | 8.79% | 19:24 |
光刻機 | 1.78% | 21025.58 | 容大感光 | 9.54% | 16:20 |
新股 | 1.76% | 22089.71 | 榮旗科技 | 20.0% | 16:36 |
富士康概念 | 1.62% | 34238.91 | 合力泰 | 9.94% | 21:25 |
3D眼鏡 | 1.6% | 30877.22 | 北京君正 | 5.46% | 11:13 |
中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)2025 任務(wù)要點全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟形勢,部署2025年經(jīng)濟工作……[詳情]
11:33 | 紫建電子2024年凈利潤預(yù)計同比增長... |
11:32 | 吳清:增加優(yōu)質(zhì)上市公司供給 支持... |
11:22 | 吳清:進(jìn)一步優(yōu)化合格境外投資者制... |
11:15 | 賽力斯預(yù)計2024年凈利潤最高60億元... |
11:11 | 吳清:強化基金公司、高管、基金經(jīng)... |
10:32 | 關(guān)于支持資本市場兩項新工具的落地... |
09:48 | 吳清:公募基金持有A股流通市值未... |
01:35 | 金地集團(tuán)現(xiàn)身杭州市場拿地 有望打... |
01:35 | 復(fù)宏漢霖私有化議案未獲通過 復(fù)星... |
01:35 | 紫金礦業(yè)預(yù)計去年凈利潤同比增長超... |
01:35 | 中國海油:2025年將扎實推進(jìn)三大工... |
01:35 | 國電電力2024年凈利潤有望創(chuàng)歷史新... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注