股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國(guó)電電力 | 600795 | 4.0 | 2.04% | 10708 | 5138 | 5570.0 | 0.3123% | 0.0070% | -0.189% | 0.2563% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.21 | 3.19% | 17257 | 12196 | 5061.0 | 1.0967% | 0.097% | -0.087% | -1.2023% |
中國(guó)電信 | 601728 | 5.75 | 1.41% | 11530 | 8232 | 3298.0 | 0.1683% | 0.051% | -0.024% | 0.0373% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.9 | 0.26% | 10814 | 8000 | 2814.0 | 0.0134% | 0.0% | -0.019% | -0.0286% |
交通銀行 | 601328 | 5.81 | 2.83% | 4887 | 2573 | 2314.0 | 0.059% | 0.048% | -0.0070% | 0.076% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.51 | 3.54% | 6620 | 4367 | 2253.0 | 0.1818% | 0.138% | 0.02% | 0.5058% |
寧波能源 | 600982 | 4.86 | 3.4% | 6982 | 4957 | 2025.0 | 1.846% | 1.728% | 0.28% | 4.074% |
華勝天成 | 600410 | 6.83 | 9.98% | 2469 | 514 | 1955.0 | 1.783% | -0.188% | -0.305% | 0.483% |
工商銀行 | 601398 | 4.81 | 1.48% | 10441 | 8517 | 1924.0 | 0.0071% | -0.0020% | -0.0080% | -0.0389% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.51 | 2.03% | 13707 | 11879 | 1828.0 | 0.0061% | 0.014% | -0.0070% | -0.0139% |
永鼎股份 | 600105 | 6.32 | 3.1% | 5903 | 4110 | 1793.0 | 1.2984% | -0.753% | 0.87% | 1.6584% |
長(zhǎng)江傳媒 | 600757 | 9.91 | 9.99% | 2875 | 1198 | 1677.0 | 1.382% | -0.633% | 0.083% | 0.817% |
康恩貝 | 600572 | 6.77 | 5.45% | 3006 | 1379 | 1627.0 | 0.6347% | 0.033% | -0.044% | 0.5217% |
哈藥股份 | 600664 | 3.69 | 3.94% | 2648 | 1108 | 1540.0 | 0.6117% | -0.115% | -0.286% | 0.3427% |
中科曙光 | 603019 | 50.14 | 6.23% | 4140 | 2705 | 1435.0 | 0.9892% | 0.593% | -0.046% | 1.3752% |
杭電股份 | 603618 | 6.73 | 0.9% | 4439 | 3009 | 1430.0 | 2.0693% | 2.149% | 0.106% | 4.4573% |
渤海汽車 | 600960 | 3.63 | 6.76% | 1945 | 712 | 1233.0 | 1.2972% | -0.034% | 0.037% | 1.2932% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.18 | 1.48% | 4130 | 2908 | 1222.0 | 0.0128% | 0.0080% | 0.0010% | 0.0238% |
南方傳媒 | 601900 | 19.88 | 10.02% | 1331 | 136 | 1195.0 | 1.3339% | -0.382% | 1.056% | 2.0359% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 14.42 | 9.99% | 1391 | 218 | 1173.0 | 0.7311% | -0.039% | -0.085% | 0.5081% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注