股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.01% | 262873.88 | 401550.74 | 138676.86 | 187.92 | 44.94% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 9.97% | 81422.00 | 130662.08 | 49240.08 | 173.07 | 43.08% |
景嘉微 | 300474 | 11.14% | 73337.10 | 219555.84 | 146218.74 | 215.50 | 19.48% |
恒信東方 | 300081 | 20.00% | 69233.77 | 106331.88 | 37098.11 | 1447.84 | 45.27% |
三六零 | 601360 | 6.31% | 65922.12 | 225777.25 | 159855.13 | 62.21 | 15.76% |
東方財(cái)富 | 300059 | 2.21% | 54604.25 | 145039.87 | 90435.61 | 34.36 | 21.20% |
新智認(rèn)知 | 603869 | 9.97% | 54477.38 | 64805.48 | 10328.10 | 730.60 | 72.40% |
金山辦公 | 688111 | 12.27% | 53323.99 | 137997.45 | 84673.46 | 23.84 | 22.38% |
漢王科技 | 002362 | 7.82% | 52102.60 | 95844.64 | 43742.04 | 797.17 | 33.99% |
南方傳媒 | 601900 | 9.98% | 51487.97 | 71895.86 | 20407.89 | 210.37 | 54.10% |
立訊精密 | 002475 | 3.99% | 49940.54 | 124956.96 | 75016.42 | 24.71 | 23.42% |
藥明康德 | 603259 | 4.43% | 48017.75 | 99681.68 | 51663.94 | 27.64 | 27.45% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.70% | 40247.74 | 160982.45 | 120734.71 | 1.95 | 12.09% |
歌爾股份 | 002241 | 4.08% | 40234.21 | 98593.68 | 58359.47 | 70.00 | 23.81% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 37860.44 | 42735.79 | 4875.35 | 584.65 | 78.92% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 9.98% | 37350.58 | 56924.49 | 19573.91 | 415.47 | 48.31% |
五 糧 液 | 000858 | 1.74% | 36698.38 | 106441.03 | 69742.65 | 5.77 | 17.74% |
同花順 | 300033 | 9.80% | 34064.09 | 107446.96 | 73382.87 | 71.03 | 17.38% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 9.97% | 32192.57 | 56507.59 | 24315.02 | 347.82 | 38.23% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 5.74% | 32027.09 | 132956.93 | 100929.84 | 119.06 | 12.39% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注