板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 3.94% | 113981.46 | 人民網 | 10.01% | 24:25 |
IP概念 | 3.09% | 8708.58 | 百納千成 | 10.69% | 30:36 |
在線旅游 | 3.06% | 7230.07 | 北京文化 | 10.06% | 14:16 |
知識付費 | 3.05% | 49793.16 | 中國出版 | 9.98% | 12:13 |
虛擬數字人 | 2.68% | 69884.45 | 國脈文化 | 7.11% | 24:24 |
抗菌面料 | 2.56% | 7049.77 | 新澳股份 | 10.03% | 11:13 |
兩輪車 | 2.55% | 3271.19 | 上海鳳凰 | 10.05% | 9:9 |
文化傳媒 | 2.52% | 364883.79 | 恒信東方 | 12.25% | 120:148 |
旅游景點 | 2.47% | -13193.79 | 峨眉山A | 10.0% | 26:29 |
全息概念 | 2.39% | 24923.99 | 恒信東方 | 12.25% | 4:8 |
AIGC概念 | 2.34% | -27882.89 | 恒信東方 | 12.25% | 7:8 |
知識產權保護 | 2.31% | 29430.39 | 中國科傳 | 5.86% | 14:17 |
NFT文交所 | 2.24% | 7893.05 | 華媒控股 | 5.85% | 3:4 |
web3.0 | 2.24% | 28034.63 | 東方國信 | 6.55% | 14:15 |
華為昇騰 | 2.23% | 26204.41 | 東方國信 | 6.55% | 7:9 |
冰雪產業(yè)/冬奧 | 2.22% | 780.41 | 百納千成 | 10.69% | 10:15 |
玩具 | 2.2% | 3019.37 | 奧飛娛樂 | 6.9% | 9:10 |
快手概念股 | 2.19% | 26192.99 | 中廣天擇 | 9.98% | 9:11 |
廣電 | 2.18% | 26676.93 | 中廣天擇 | 9.98% | 19:25 |
醫(yī)藥電商 | 2.15% | 8099.06 | 康緣藥業(yè) | 8.42% | 26:29 |
11:33 | 紫建電子2024年凈利潤預計同比增長... |
11:32 | 吳清:增加優(yōu)質上市公司供給 支持... |
11:22 | 吳清:進一步優(yōu)化合格境外投資者制... |
11:15 | 賽力斯預計2024年凈利潤最高60億元... |
11:11 | 吳清:強化基金公司、高管、基金經... |
10:32 | 關于支持資本市場兩項新工具的落地... |
09:48 | 吳清:公募基金持有A股流通市值未... |
01:35 | 金地集團現身杭州市場拿地 有望打... |
01:35 | 復宏漢霖私有化議案未獲通過 復星... |
01:35 | 紫金礦業(yè)預計去年凈利潤同比增長超... |
01:35 | 中國海油:2025年將扎實推進三大工... |
01:35 | 國電電力2024年凈利潤有望創(chuàng)歷史新... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注