股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | 1.4% | 13125 | 7050 | 6075.0 | 0.0203% | 0.049% | 0.0030% | 0.0963% |
中國建筑 | 601668 | 6.14 | 2.33% | 12674 | 7464 | 5210.0 | 0.1261% | -0.039% | 0.092% | 0.1211% |
工商銀行 | 601398 | 5.03 | 1.41% | 7992 | 3339 | 4653.0 | 0.0173% | 0.012% | 0.0020% | 0.0543% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.29 | 0.57% | 6095 | 2097 | 3998.0 | 0.3546% | 0.08% | 0.207% | 0.4326% |
中國銀行 | 601988 | 4.05 | 1.76% | 9887 | 6293 | 3594.0 | 0.0171% | 0.034% | -0.013% | 0.0261% |
中國能建 | 601868 | 2.39 | 0.42% | 6555 | 3565 | 2990.0 | 0.2102% | -0.503% | 0.151% | -0.0408% |
光大銀行 | 601818 | 3.24 | 1.25% | 4664 | 1734 | 2930.0 | 0.0631% | 0.081% | -0.022% | 0.1611% |
京投發(fā)展 | 600683 | 5.97 | 9.14% | 3969 | 1671 | 2298.0 | 3.1021% | 0.602% | 1.525% | 4.9971% |
中國出版 | 601949 | 15.28 | 10.01% | 7412 | 5143 | 2269.0 | 1.245% | 2.288% | -0.563% | 3.569% |
華麗家族 | 600503 | 3.04 | 5.56% | 5153 | 3130 | 2023.0 | 1.2626% | -0.876% | 1.317% | 0.7456% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.44 | 0.7% | 2564 | 677 | 1887.0 | 0.225% | -0.078% | 0.153% | 0.488% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.1 | 0.79% | 5237 | 3352 | 1885.0 | 0.0609% | 0.032% | 0.018% | 0.2069% |
ST世茂 | 600823 | 1.25 | 1.63% | 6211 | 4338 | 1873.0 | 0.4993% | 1.954% | 0.112% | 2.6963% |
華夏幸福 | 600340 | 2.36 | 2.61% | 2973 | 1164 | 1809.0 | 0.4646% | -0.0090% | 0.447% | 0.7506% |
中國石油 | 601857 | 7.78 | 0.78% | 3515 | 1763 | 1752.0 | 0.0108% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0118% |
交通銀行 | 601328 | 5.96 | 1.53% | 3413 | 1747 | 1666.0 | 0.0424% | 0.023% | -0.017% | 0.0064% |
中國石化 | 600028 | 6.64 | 1.07% | 3070 | 1522 | 1548.0 | 0.0163% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0263% |
大晟文化 | 600892 | 6.37 | 10.02% | 2022 | 584 | 1438.0 | 2.571% | 1.781% | -0.331% | 3.926% |
中國鐵建 | 601186 | 10.32 | 2.58% | 3086 | 1668 | 1418.0 | 0.1233% | 0.027% | -0.091% | 0.0503% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.51 | 2.04% | 4524 | 3184 | 1340.0 | 0.0653% | -0.121% | 0.116% | 0.1743% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注