股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.63 | 1.97% | 18212 | 11611 | 6601.0 | 0.0221% | 0.0080% | 0.049% | 0.0721% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.05 | 1.5% | 12991 | 7320 | 5671.0 | 0.0269% | 0.012% | 0.034% | 0.0659% |
廣深鐵路 | 601333 | 3.81 | 10.12% | 8595 | 3457 | 5138.0 | 0.909% | 0.031% | 0.141% | 1.129% |
浙文影業(yè) | 601599 | 4.43 | 9.93% | 6341 | 1862 | 4479.0 | 5.0172% | -0.832% | 2.66% | 6.7822% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.11 | 1.39% | 9115 | 5233 | 3882.0 | 0.1254% | 0.069% | 0.032% | 0.3604% |
京投發(fā)展 | 600683 | 6.62 | 9.97% | 4724 | 1161 | 3563.0 | 4.8098% | 4.19% | 0.602% | 10.9618% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 4.81 | 10.07% | 5381 | 2133 | 3248.0 | 1.5984% | -0.15% | 0.274% | 1.4664% |
三安光電 | 600703 | 20.27 | 6.07% | 5374 | 2572 | 2802.0 | 0.687% | -0.073% | 0.06% | 0.528% |
潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 603108 | 13.7 | 10.04% | 2978 | 232 | 2746.0 | 4.7382% | 0.079% | 0.464% | 5.4062% |
工商銀行 | 601398 | 5.02 | 1.21% | 10150 | 7444 | 2706.0 | 0.01% | 0.0020% | 0.012% | 0.038% |
浙版?zhèn)髅?/font> | 601921 | 11.21 | 10.01% | 3302 | 728 | 2574.0 | 6.0963% | 0.287% | 0.703% | 14.3123% |
唐山港 | 601000 | 3.83 | 7.89% | 4431 | 1917 | 2514.0 | 0.4242% | -0.0060% | 0.03% | 0.3642% |
京能置業(yè) | 600791 | 4.66 | 9.91% | 2858 | 631 | 2227.0 | 4.9236% | 0.137% | -0.161% | 4.9306% |
ST貴人 | 603555 | 1.79 | 5.29% | 3798 | 1577 | 2221.0 | 1.4133% | 0.063% | 1.901% | 3.6913% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | 1.14% | 2826 | 740 | 2086.0 | 0.2343% | 0.0010% | 0.022% | 0.1963% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.67 | 2.53% | 5101 | 3222 | 1879.0 | 0.0383% | -0.0080% | 0.027% | -0.0227% |
上海物貿(mào) | 600822 | 12.2 | 10.01% | 2720 | 1035 | 1685.0 | 4.2534% | 1.262% | 2.618% | 9.0544% |
人民網(wǎng) | 603000 | 24.62 | 10.01% | 3774 | 2156 | 1618.0 | 1.4633% | 1.098% | 1.917% | 4.5713% |
紫金銀行 | 601860 | 2.64 | 1.54% | 2253 | 704 | 1549.0 | 0.4416% | -0.411% | 0.074% | -0.0184% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 31.52 | 6.67% | 2868 | 1379 | 1489.0 | 0.8367% | -0.09% | 0.117% | 1.0287% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注