股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.45 | -0.68% | 2380 | 7705 | 5325.0 | 0.2397% | 0.445% | 0.064% | 0.7877% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.81 | -1.3% | 3036 | 6827 | 3791.0 | 0.2126% | 0.302% | 0.061% | 0.7586% |
包鋼股份 | 600010 | 1.8 | -0.55% | 2126 | 5138 | 3012.0 | 0.0951% | 0.168% | 0.061% | -0.0489% |
尚緯股份 | 603333 | 4.52 | -4.03% | 1190 | 4198 | 3008.0 | 4.8397% | 0.706% | 0.833% | 6.4857% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.29 | -1.15% | 5072 | 7516 | 2444.0 | 0.5296% | 1.236% | -0.554% | 2.5836% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | -1.29% | 2359 | 3797 | 1438.0 | 0.1056% | -0.041% | 0.115% | 0.2896% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 8219 | 9633 | 1414.0 | 0.0994% | 0.206% | 0.503% | 0.6014% |
中國(guó)出版 | 601949 | 16.16 | 5.76% | 5882 | 7256 | 1374.0 | 0.7539% | -1.883% | -2.288% | -3.9261% |
三六零 | 601360 | 15.0 | -1.45% | 9392 | 10561 | 1169.0 | 0.1636% | 0.413% | -1.181% | -0.8994% |
三峽能源 | 600905 | 5.26 | -1.13% | 3022 | 4173 | 1151.0 | 0.0848% | 0.154% | 0.109% | 0.4048% |
中天科技 | 600522 | 14.75 | -3.09% | 1250 | 2223 | 973.0 | 0.2851% | 0.178% | 0.056% | 0.1961% |
中國(guó)西電 | 601179 | 5.2 | -2.99% | 932 | 1897 | 965.0 | 0.1883% | -0.044% | 0.041% | 0.2843% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.02 | -0.66% | 799 | 1624 | 825.0 | 0.0705% | 0.096% | 0.013% | 0.0295% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | -0.41% | 2469 | 3280 | 811.0 | 0.1274% | 0.446% | -0.07% | 0.2634% |
XD金晶科 | 600586 | 7.26 | -5.22% | 502 | 1291 | 789.0 | 0.5522% | 0.259% | 0.484% | 0.9302% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | -1.18% | 1028 | 1792 | 764.0 | 0.0232% | 0.045% | -0.105% | -0.0058% |
江淮汽車 | 600418 | 11.16 | -3.79% | 487 | 1249 | 762.0 | 0.4025% | 0.2% | 0.408% | 0.0825% |
億利潔能 | 600277 | 3.29 | -2.66% | 1012 | 1756 | 744.0 | 0.209% | 0.222% | -0.025% | -0.023% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.62 | -2.53% | 565 | 1289 | 724.0 | 0.2319% | 0.151% | 0.067% | 0.3259% |
亨通光電 | 600487 | 14.19 | -1.8% | 876 | 1599 | 723.0 | 0.2931% | 0.316% | 0.033% | 0.2831% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注