股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 002261 | 9.98% | 101079.74 | 219128.09 | 118048.35 | 513.78 | 29.80% |
人民網(wǎng) | 603000 | 9.63% | 86843.79 | 181115.99 | 94272.19 | 288.55 | 30.65% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 10.03% | 60698.92 | 149985.08 | 89286.15 | 116.58 | 23.45% |
中電港 | 001287 | 5.82% | 45746.50 | 132567.59 | 86821.09 | 0.00 | 20.62% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 6.55% | 43631.73 | 125219.32 | 81587.59 | 11.59 | 20.20% |
華勝天成 | 600410 | 10.05% | 42944.67 | 60171.45 | 17226.78 | 483.53 | 47.69% |
京投發(fā)展 | 600683 | 10.03% | 34911.64 | 62071.26 | 27159.62 | 588.37 | 37.57% |
吉宏股份 | 002803 | 8.55% | 34720.27 | 59624.48 | 24904.21 | 535.33 | 39.61% |
太辰光 | 300570 | 20.01% | 31777.87 | 82167.47 | 50389.60 | 430.42 | 21.51% |
藥明康德 | 603259 | 3.56% | 29356.70 | 102002.86 | 72646.16 | 17.28 | 16.36% |
四川長虹 | 600839 | 4.24% | 28194.96 | 138607.50 | 110412.54 | 124.18 | 10.87% |
讀者傳媒 | 603999 | 10.04% | 27530.57 | 41529.12 | 13998.55 | 551.92 | 48.04% |
浪潮信息 | 000977 | 4.18% | 27462.86 | 175834.92 | 148372.06 | 41.89 | 8.00% |
天華新能 | 300390 | 5.87% | 26868.07 | 79070.80 | 52202.73 | 171.03 | 19.66% |
威龍股份 | 603779 | 10.05% | 26859.46 | 29242.26 | 2382.80 | 744.65 | 83.35% |
新華傳媒 | 600825 | 9.77% | 26373.07 | 44817.76 | 18444.70 | 440.49 | 39.46% |
中通客車 | 000957 | 10.05% | 25410.64 | 38066.79 | 12656.15 | 421.01 | 48.89% |
沃爾核材 | 002130 | 9.97% | 24222.50 | 33623.34 | 9400.84 | 258.74 | 52.68% |
江蘇華辰 | 603097 | 10.02% | 23473.58 | 38895.29 | 15421.71 | 2112.45 | 40.08% |
多利科技 | 001311 | 10.00% | 22375.87 | 25671.20 | 3295.33 | 1027.81 | 75.98% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍(lán)鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注