股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST順利 | 000606 | 0.2 | -78.26% | 1303 | 5918 | 4615.0 | 6.0264% | -0.0% | -0.0% | 6.0264% |
*ST和佳 | 300273 | 0.41 | -62.73% | 3291 | 6142 | 2851.0 | 4.1848% | -0.0% | -0.0% | 4.1848% |
ST大集 | 000564 | 1.16 | -1.69% | 2000 | 4726 | 2726.0 | 0.1796% | 0.258% | 0.247% | 0.4546% |
*ST銀河 | 000806 | 0.48 | -52.0% | 2235 | 4532 | 2297.0 | 2.73% | -0.0% | -0.0% | 2.73% |
京東方A | 000725 | 3.95 | -0.25% | 5895 | 7963 | 2068.0 | 0.0556% | 0.069% | -0.103% | -0.0204% |
*ST泛海 | 000046 | 0.95 | -1.04% | 1498 | 3535 | 2037.0 | 0.3922% | 0.165% | 0.327% | 1.3762% |
中公教育 | 002607 | 5.09 | -1.93% | 8308 | 10243 | 1935.0 | 0.3547% | -2.804% | 0.058% | -2.0243% |
奧拓電子 | 002587 | 8.21 | -4.09% | 1666 | 3108 | 1442.0 | 2.8333% | -1.199% | -3.596% | -8.2007% |
新文退 | 300336 | 0.22 | -8.33% | 597 | 2037 | 1440.0 | 1.9522% | -0.0% | -0.0% | 1.9522% |
常山北明 | 000158 | 9.01 | 1.12% | 5985 | 7358 | 1373.0 | 0.8683% | -2.532% | 0.984% | -1.8097% |
恒信東方 | 300081 | 11.13 | -2.37% | 1423 | 2704 | 1281.0 | 2.6039% | 1.455% | 3.108% | -3.0021% |
合力泰 | 002217 | 3.85 | -0.77% | 3101 | 4344 | 1243.0 | 0.3998% | 0.334% | 0.293% | 2.5198% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 1.84 | -1.6% | 572 | 1768 | 1196.0 | 0.1876% | -0.013% | -0.085% | 0.2156% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.49 | -4.36% | 927 | 2039 | 1112.0 | 0.4113% | 0.073% | 0.167% | 0.9873% |
美錦能源 | 000723 | 6.83 | -6.44% | 1896 | 2979 | 1083.0 | 0.2727% | -0.04% | 0.016% | 0.2147% |
朗源股份 | 300175 | 4.16 | -5.24% | 1317 | 2387 | 1070.0 | 2.2727% | -0.359% | -7.712% | -6.8503% |
東方智造 | 002175 | 3.06 | -2.55% | 762 | 1818 | 1056.0 | 0.8271% | -0.553% | 0.443% | 4.0781% |
新聯(lián)電子 | 002546 | 6.11 | -2.08% | 1415 | 2471 | 1056.0 | 1.3387% | -2.592% | -1.231% | -2.2143% |
鴻博股份 | 002229 | 37.66 | -4.68% | 1414 | 2465 | 1051.0 | 2.1313% | -1.789% | 2.981% | 1.5023% |
首航高科 | 002665 | 3.84 | -1.29% | 1325 | 2279 | 954.0 | 0.3876% | -0.657% | -0.624% | -0.8274% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注