板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光電共封裝CPO | 7.89% | 80563.8 | 光庫科技 | 20.0% | 8:9 |
國資云 | 4.4% | 139091.74 | 云賽智聯(lián) | 10.03% | 14:14 |
數(shù)據(jù)要素 | 4.05% | 98999.08 | 浙數(shù)文化 | 10.03% | 18:18 |
F5G | 3.94% | 37058.91 | 博創(chuàng)科技 | 14.48% | 9:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 3.89% | 29592.63 | 航天機電 | 9.66% | 11:12 |
AIGC概念 | 3.83% | 203921.2 | 昆侖萬維 | 12.55% | 7:8 |
中伊概念 | 3.72% | 39100.2 | 中成股份 | 10.03% | 9:9 |
船舶 | 3.41% | 99236.04 | 國瑞科技 | 8.0% | 11:11 |
3.23% | 3272.52 | *ST圍海 | 5.12% | 10:10 | |
中國電子集團 | 3.22% | 64838.5 | 深桑達A | 9.72% | 10:10 |
抖音小店 | 3.13% | 15508.9 | 斯萊克 | 8.46% | 6:7 |
智慧政務(wù) | 3.09% | 113534.26 | 久遠銀海 | 9.27% | 31:31 |
華為云·鯤鵬 | 3.04% | 59787.27 | 鼎捷軟件 | 20.02% | 32:34 |
人工智能大模型 | 2.95% | 255657.9 | 昆侖萬維 | 12.55% | 26:29 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.92% | 104041.6 | 浪潮信息 | 6.61% | 37:38 |
UWB超寬帶 | 2.82% | 29247.27 | 中科信息 | 16.18% | 19:20 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 2.82% | 139648.37 | 中科信息 | 16.18% | 46:50 |
遠程辦公 | 2.81% | 64084.19 | 中科信息 | 16.18% | 37:40 |
激光 | 2.8% | 54812.01 | 光庫科技 | 20.0% | 12:17 |
航天科工系 | 2.79% | 13832.36 | 航天晨光 | 6.45% | 6:7 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標的名單 AI... |
15:45 | 智元機器人發(fā)布國內(nèi)首個通用具身基... |
15:43 | 華明裝備2024年凈利潤同比增長13.1... |
15:42 | 萬億元服務(wù)零售市場崛起:美團到綜... |
15:41 | 完善全球化布局 碳能科技與日本高... |
15:29 | 剛剛獲悉,創(chuàng)歷史同期新高! |
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注